财务因子(社区版) (cn_stock_factors_financial_extend)
数据描述: 该表摘取财务字段和财务指标中部分字段作为免费的财务因子,详见文档
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
net_debt_ratio | double | 净负债率 |
net_profit_mrq | double | 单季度.净利润 |
net_profit_ttm | double | 净利润TTM |
net_profit_yoy | double | 净利润同比增长率 |
roa_period_mrq | double | 单季度.总资产净利率(摊薄) |
roa_period_ttm | double | 总资产净利率(摊薄)TTM |
roe_period_mrq | double | 单季度.净资产收益率(摊薄) |
roe_period_ttm | double | 净资产收益率(摊薄)TTM |
selling_epense | double | 销售费用 |
shortterm_debt | double | 短期债务 |
subtotal_ciffa | double | 筹资活动现金流入小计 |
subtotal_cifia | double | 投资活动现金流入小计 |
subtotal_cifoa | double | 经营活动现金流入小计 |
subtotal_cofoa | double | 经营活动现金流出小计 |
total_liab_yoy | double | 总负债同比增长率 |
cash_to_revenue | double | 销售收现比 |
cfffa_ratio_mrq | double | 单季度.筹资活动产生的现金流量净额占比 |
cfffa_ratio_ttm | double | 筹资活动产生的现金流量净额占比TTM |
cffia_ratio_mrq | double | 单季度.投资活动产生的现金流量净额占比 |
cffia_ratio_ttm | double | 投资活动产生的现金流量净额占比TTM |
cffoa_ratio_mrq | double | 单季度.经营活动产生的现金流量净额占比 |
cffoa_ratio_ttm | double | 经营活动产生的现金流量净额占比TTM |
contract_assets | double | 合同资产 |
diluted_eps_raw | double | 稀释每股收益(原始) |
effect_tax_rate | double | 有效税率 |
finance_expense | double | 财务费用 |
net_profit_rate | double | 销售净利率 |
operating_costs | double | 营业成本 |
operating_cycle | double | 营业周期 |
rad_expense_yoy | double | 研发费用同比增长率 |
retained_income | double | 留存收益 |
roe_avg_yoy_mrq | double | 单季度.平均净资产收益率同比增长率 |
roe_avg_yoy_ttm | double | 平均净资产收益率同比增长率TTM |
surplus_reserve | double | 盈余公积 |
tangible_assets | double | 有形资产 |
working_capital | double | 营运资本 |
capex_to_dep_amo | double | 资本支出/折旧与摊销 |
capital_reserves | double | 资本公积 |
cffoa_to_revenue | double | 销售现金比率 |
debt_to_tangible | double | 有形净值债务率 |
ebit_to_interest | double | 已获利息倍数 |
equity_to_assets | double | 股东权益比 |
fixed_assets_yoy | double | 固定资产投资扩张率 |
gross_profit_mrq | double | 单季度.毛利润 |
gross_profit_ttm | double | 毛利润TTM |
gross_profit_yoy | double | 毛利润同比增长率 |
interest_expense | double | 利息费用 |
interest_payable | double | 应付利息 |
invest_to_equity | double | 对外投资/所有者权益 |
invested_capital | double | 全部投入资本 |
moneytary_assets | double | 货币资金 |
operating_profit | double | 营业利润 |
total_assets_yoy | double | 总资产同比增长率 |
total_profit_mrq | double | 单季度.利润总额 |
total_profit_ttm | double | 利润总额TTM |
total_profit_yoy | double | 利润总额同比增长率 |
total_revenue_ps | double | 每股营业总收入 |
cash_received_yoy | double | 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长率 |
cffoa_to_interest | double | 现金流量利息保障倍数 |
cffoa_to_liab_mrq | double | 单季度.现金债务总额比 |
cffoa_to_liab_ttm | double | 现金债务总额比TTM |
cffoa_to_net_liab | double | 现金净债务比 |
development_costs | double | 开发支出 |
dividends_payable | double | 应付股利 |
equity_multiplier | double | 权益乘数 |
gross_profit_rate | double | 销售毛利率 |
intangible_assets | double | 无形资产 |
liab_to_net_asset | double | 净资产负债率 |
net_cffoa_yoy_mrq | double | 单季度.经营活动产生的现金流同比增长率 |
net_cffoa_yoy_ttm | double | 经营活动产生的现金流同比增长率TTM |
netinc_in_cce_mrq | double | 单季度.现金及现金等价物净增加额 |
netinc_in_cce_ttm | double | 现金及现金等价物净增加额TTM |
operating_revenue | double | 营业收入 |
subtotal_of_coffa | double | 筹资活动现金流出小计 |
subtotal_of_cofia | double | 投资活动现金流出小计 |
total_liabilities | double | 负债合计 |
cash_to_assets_mrq | double | 单季度.全部资产现金回收率 |
cash_to_assets_ttm | double | 全部资产现金回收率TTM |
cash_to_invest_mrq | double | 单季度.现金满足投资比率 |
cash_to_invest_ttm | double | 现金满足投资比率TTM |
cffoa_to_curr_liab | double | 现金流动负债比 |
ebitda_to_liab_mrq | double | 单季度.息税折旧摊销前利润/负债合计 |
ebitda_to_liab_ttm | double | 息税折旧摊销前利润/负债合计TTM |
fixed_capital_rate | double | 资本固定化比率 |
inventory_turnover | double | 存货周转率 |
liab_to_ebitda_mrq | double | 单季度.负债合计/EBITDA |
liab_to_ebitda_ttm | double | 负债合计/EBITDATTM |
minority_interests | double | 少数股东权益 |
net_profit_cagrs_2 | double | 净利润2年复合增长率 |
net_profit_cagrs_3 | double | 净利润3年复合增长率 |
net_profit_yoy_mrq | double | 单季度.净利润同比增长率 |
net_profit_yoy_ttm | double | 净利润同比增长率TTM |
other_payables_sum | double | 其他应付款 |
selling_epense_mrq | double | 单季度.销售费用 |
selling_epense_ttm | double | 销售费用TTM |
ebitda | double | 息税折旧摊销前利润 |
simple_quick_ratio | double | 简化速动比率 |
subtotal_ciffa_mrq | double | 单季度.筹资活动现金流入小计 |
subtotal_ciffa_ttm | double | 筹资活动现金流入小计TTM |
subtotal_cifia_mrq | double | 单季度.投资活动现金流入小计 |
subtotal_cifia_ttm | double | 投资活动现金流入小计TTM |
subtotal_cifoa_mrq | double | 单季度.经营活动现金流入小计 |
subtotal_cifoa_ttm | double | 经营活动现金流入小计TTM |
subtotal_cofoa_mrq | double | 单季度.经营活动现金流出小计 |
subtotal_cofoa_ttm | double | 经营活动现金流出小计TTM |
total_owner_equity | double | 所有者权益合计 |
cash_to_revenue_mrq | double | 单季度.销售收现比 |
cash_to_revenue_ttm | double | 销售收现比TTM |
deferred_tax_assets | double | 递延所得税资产 |
effect_tax_rate_mrq | double | 单季度.有效税率 |
effect_tax_rate_ttm | double | 有效税率TTM |
finance_expense_mrq | double | 单季度.财务费用 |
finance_expense_ttm | double | 财务费用TTM |
finance_expense_yoy | double | 财务费用同比增长率 |
fix_assets_turnover | double | 固定资产周转率 |
longterm_borrowings | double | 长期借款 |
longterm_liab_to_wc | double | 长期债务与营运资金比率 |
net_assets_turnover | double | 净资产周转率 |
net_operating_cycle | double | 净营业周期 |
net_profit_rate_mrq | double | 单季度.销售净利率 |
net_profit_rate_ttm | double | 销售净利率TTM |
net_working_capital | double | 净营运资本 |
operating_costs_mrq | double | 单季度.营业成本 |
operating_costs_ttm | double | 营业成本TTM |
operating_costs_yoy | double | 营业成本同比增长率 |
operating_cycle_mrq | double | 单季度.营业周期 |
ebitda_mrq | double | 单季度.息税折旧摊销前利润 |
period_expense_rate | double | 销售期间费用率 |
rad_expense_yoy_mrq | double | 单季度.研发费用同比增长率 |
rad_expense_yoy_ttm | double | 研发费用同比增长率TTM |
tradable_fin_assets | double | 交易性金融资产 |
capex_to_dep_amo_mrq | double | 单季度.资本支出/折旧与摊销 |
capex_to_dep_amo_ttm | double | 资本支出/折旧与摊销TTM |
cash_to_expired_debt | double | 现金到期债务比 |
cffoa_to_revenue_mrq | double | 单季度.销售现金比率 |
cffoa_to_revenue_ttm | double | 销售现金比率TTM |
contract_liabilities | double | 合同负债 |
ebit_to_interest_mrq | double | 单季度.已获利息倍数 |
ebit_to_interest_ttm | double | 已获利息倍数TTM |
ebit_to_total_assets | double | 息税前利润/资产总计 |
gross_profit_yoy_mrq | double | 单季度.毛利润同比增长率 |
gross_profit_yoy_ttm | double | 毛利润同比增长率TTM |
interest_expense_mrq | double | 单季度.利息费用 |
interest_expense_ttm | double | 利息费用TTM |
longterm_liabilities | double | 长期负债 |
operating_profit_mrq | double | 单季度.营业利润 |
operating_profit_ttm | double | 营业利润TTM |
operating_profit_yoy | double | 营业利润同比增长率 |
shortterm_borrowings | double | 短期借款 |
total_current_assets | double | 流动资产 |
total_noncurr_assets | double | 非流动资产合计 |
total_profit_yoy_mrq | double | 单季度.利润总额同比增长率 |
total_profit_yoy_ttm | double | 利润总额同比增长率TTM |
total_revenue_ps_mrq | double | 单季度.每股营业总收入 |
total_revenue_ps_ttm | double | 每股营业总收入TTM |
undistributed_profit | double | 未分配利润 |
cash_received_yoy_mrq | double | 单季度.销售商品、提供劳务收到的现金同比增长率 |
cash_received_yoy_ttm | double | 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长率TTM |
cffoa_to_interest_mrq | double | 单季度.现金流量利息保障倍数 |
cffoa_to_interest_ttm | double | 现金流量利息保障倍数TTM |
cffoa_to_net_liab_mrq | double | 单季度.现金净债务比 |
cffoa_to_net_liab_ttm | double | 现金净债务比TTM |
cffoa_to_noncurr_liab | double | 现金非流动负债比 |
ebit_to_total_revenue | double | 息税前利润/营业总收入 |
gross_profit_rate_mrq | double | 单季度.销售毛利率 |
gross_profit_rate_ttm | double | 销售毛利率TTM |
interest_bearing_debt | double | 带息债务 |
longterm_liab_to_liab | double | 长期负债占比 |
noncurr_debt_to_asset | double | 长期资本负债率 |
operating_revenue_mrq | double | 单季度.营业收入 |
operating_revenue_ttm | double | 营业收入TTM |
operating_revenue_yoy | double | 营业收入同比增长率 |
subtotal_of_coffa_mrq | double | 单季度.筹资活动现金流出小计 |
subtotal_of_coffa_ttm | double | 筹资活动现金流出小计TTM |
subtotal_of_cofia_mrq | double | 单季度.投资活动现金流出小计 |
subtotal_of_cofia_ttm | double | 投资活动现金流出小计TTM |
ebitda_to_total_revenue | double | 息税折旧摊销前利润/营业总收入 |
finance_expense_yoy_mrq | double | 单季度.财务费用同比增长率 |
finance_expense_yoy_ttm | double | 财务费用同比增长率TTM |
fix_assets_turnover_mrq | double | 单季度.固定资产周转率 |
fix_assets_turnover_ttm | double | 固定资产周转率TTM |
inventory_turnover_days | double | 存货周转天数 |
net_assets_turnover_mrq | double | 单季度.净资产周转率 |
net_assets_turnover_ttm | double | 净资产周转率TTM |
net_operating_cycle_mrq | double | 单季度.净营业周期 |
net_operating_cycle_ttm | double | 净营业周期TTM |
noncurr_assets_turnover | double | 非流动资产周转率 |
operating_costs_yoy_mrq | double | 单季度.营业成本同比增长率 |
operating_costs_yoy_ttm | double | 营业成本同比增长率TTM |
period_expense_rate_mrq | double | 单季度.销售期间费用率 |
period_expense_rate_ttm | double | 销售期间费用率TTM |
shortterm_bonds_payable | double | 应付短期债券 |
tangible_assets_to_liab | double | 有形资产/负债合计 |
total_operating_revenue | double | 营业总收入 |
basic_eps_latest_capital | double | 基本每股收益(最新股本摊薄) |
basic_eps_period_capital | double | 基本每股收益(期末股本摊薄) |
cash_to_expired_debt_mrq | double | 单季度.现金到期债务比 |
cash_to_expired_debt_ttm | double | 现金到期债务比TTM |
conservative_quick_ratio | double | 保守速动比率 |
construction_in_progress | double | 在建工程 |
deferred_tax_liabilities | double | 递延所得税负债 |
ebit_to_total_assets_mrq | double | 单季度.息税前利润/资产总计 |
ebit_to_total_assets_ttm | double | 息税前利润/资产总计TTM |
finance_to_total_revenue | double | 财务费用/营业总收入 |
fix_assets_turnover_days | double | 固定资产周转天数 |
longterm_prepaid_expense | double | 长期待摊费用 |
net_assets_turnover_days | double | 净资产周转天数 |
net_profit_to_parent_yoy | double | 归属于母公司所有者的净利润同比增长率 |
operating_profit_yoy_mrq | double | 单季度.营业利润同比增长率 |
operating_profit_yoy_ttm | double | 营业利润同比增长率TTM |
tradable_fin_liabilities | double | 交易性金融负债 |
working_capital_turnover | double | 营运资本周转率 |
accounts_payable_turnover | double | 应付账款周转率 |
cffoa_to_noncurr_liab_mrq | double | 单季度.现金非流动负债比 |
cffoa_to_noncurr_liab_ttm | double | 现金非流动负债比TTM |
depreciation_amortization | double | 当期计提折旧与摊销 |
ebit_to_total_revenue_mrq | double | 单季度.息税前利润/营业总收入 |
ebit_to_total_revenue_ttm | double | 息税前利润/营业总收入TTM |
liabilities_held_for_sale | double | 持有待售负债 |
longterm_capital_suitable | double | 长期资产适合率 |
operating_revenue_yoy_mrq | double | 单季度.营业收入同比增长率 |
operating_revenue_yoy_ttm | double | 营业收入同比增长率TTM |
total_assets_turnover_mrq | double | 单季度.总资产周转率 |
total_assets_turnover_ttm | double | 总资产周转率TTM |
total_current_liabilities | double | 流动负债合计 |
total_noncurr_liabilities | double | 非流动负债合计 |
total_operating_costs_mrq | double | 单季度.营业总成本 |
total_operating_costs_ttm | double | 营业总成本TTM |
admin_to_total_revenue_mrq | double | 单季度.管理费用/营业总收入 |
admin_to_total_revenue_ttm | double | 管理费用/营业总收入TTM |
administrative_expense_mrq | double | 单季度.管理费用 |
administrative_expense_ttm | double | 管理费用TTM |
administrative_expense_yoy | double | 管理费用同比增长率 |
cash_dividend_coverage_mrq | double | 单季度.现金股利保障倍数 |
cash_dividend_coverage_ttm | double | 现金股利保障倍数TTM |
cffoa_to_interest_liab_mrq | double | 单季度.现金带息债务比 |
cffoa_to_interest_liab_ttm | double | 现金带息债务比TTM |
cffoa_to_total_revenue_mrq | double | 单季度.经营活动产生的现金流量净额/营业总收入 |
cffoa_to_total_revenue_ttm | double | 经营活动产生的现金流量净额/营业总收入TTM |
depreciation_of_fa_oga_pba | double | 固定资产、油气资产、生物资产折旧 |
ebitda_to_interest_fee_mrq | double | 单季度.EBITDA/利息费用 |
ebitda_to_interest_fee_ttm | double | EBITDA/利息费用TTM |
equity_to_invested_capital | double | 归属母公司股东的权益/全部投入资本 |
intangible_assets_turnover | double | 无形资产周转率 |
net_profit_to_minority_mrq | double | 单季度.少数股东损益 |
net_profit_to_minority_ttm | double | 少数股东损益TTM |
notes_and_accounts_payable | double | 应付票据及应付账款 |
profit_rate_to_expense_mrq | double | 单季度.成本费用利润率 |
profit_rate_to_expense_ttm | double | 成本费用利润率TTM |
sales_to_total_revenue_mrq | double | 单季度.销售费用/营业总收入 |
sales_to_total_revenue_ttm | double | 销售费用/营业总收入TTM |
total_assets_turnover_days | double | 总资产周转天数 |
cash_paid_for_employees_yoy | double | 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长率 |
basic_eps_period_capital_ttm | double | 基本每股收益(期末股本摊薄)TTM |
current_assets_turnover_days | double | 流动资产周转天数 |
finance_to_total_revenue_mrq | double | 单季度.财务费用/营业总收入 |
finance_to_total_revenue_ttm | double | 财务费用/营业总收入TTM |
fix_assets_turnover_days_mrq | double | 单季度.固定资产周转天数 |
fix_assets_turnover_days_ttm | double | 固定资产周转天数TTM |
net_assets_turnover_days_mrq | double | 单季度.净资产周转天数 |
net_assets_turnover_days_ttm | double | 净资产周转天数TTM |
net_profit_to_parent_cagrs_2 | double | 归母净利润2年复合增长率 |
net_profit_to_parent_cagrs_3 | double | 归母净利润3年复合增长率 |
net_profit_to_parent_yoy_mrq | double | 单季度.归属于母公司所有者的净利润同比增长率 |
net_profit_to_parent_yoy_ttm | double | 归属于母公司所有者的净利润同比增长率TTM |
noncurr_assets_turnover_days | double | 非流动资产周转天数 |
noninterest_curr_liabilities | double | 无息流动负债 |
working_capital_turnover_mrq | double | 单季度.营运资本周转率 |
working_capital_turnover_ttm | double | 营运资本周转率TTM |
accounts_payable_turnover_mrq | double | 单季度.应付账款周转率 |
accounts_payable_turnover_ttm | double | 应付账款周转率TTM |
asset_impair_to_total_revenue | double | 资产减值损失/营业总收入 |
available_for_sale_fin_assets | double | 可供出售金融资产 |
cash_paid_for_other_investing | double | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
cash_received_from_borrowings | double | 取得借款收到的现金 |
basic_eps_period_capital_mrq | double | 单季度.基本每股收益(期末股本摊薄) |
depreciation_amortization_mrq | double | 单季度.当期计提折旧与摊销 |
depreciation_amortization_ttm | double | 当期计提折旧与摊销TTM |
invest_income_to_total_profit | double | 投资收益/利润总额 |
notes_and_accounts_receivable | double | 应收票据及应收账款 |
working_capital_turnover_days | double | 营运资本周转天数 |
accounts_payable_turnover_days | double | 应付账款周转天数 |
administrative_expense_yoy_mrq | double | 单季度.管理费用同比增长率 |
administrative_expense_yoy_ttm | double | 管理费用同比增长率TTM |
depreciation_of_fa_oga_pba_mrq | double | 单季度.固定资产、油气资产、生物资产折旧 |
depreciation_of_fa_oga_pba_ttm | double | 固定资产、油气资产、生物资产折旧TTM |
intangible_assets_turnover_mrq | double | 单季度.无形资产周转率 |
intangible_assets_turnover_ttm | double | 无形资产周转率TTM |
parent_equity_to_interest_liab | double | 归属母公司股东的权益/带息债务 |
total_assets_turnover_days_mrq | double | 单季度.总资产周转天数 |
total_assets_turnover_days_ttm | double | 总资产周转天数TTM |
cash_paid_for_employees_yoy_mrq | double | 单季度.支付给职工以及为职工支付的现金同比增长率 |
cash_paid_for_employees_yoy_ttm | double | 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长率TTM |
cffoa_to_net_profit_from_parent | double | 净利润现金含量 |
intangible_assets_turnover_days | double | 无形资产周转天数 |
noninterest_noncurr_liabilities | double | 无息非流动负债 |
tangible_assets_to_total_assets | double | 有形资产/资产合计 |
total_operating_revenue_cagrs_2 | double | 营业总收入2年复合增长率 |
total_operating_revenue_cagrs_3 | double | 营业总收入3年复合增长率 |
total_operating_revenue_yoy_mrq | double | 单季度.营业总收入同比增长率 |
total_operating_revenue_yoy_ttm | double | 营业总收入同比增长率TTM |
accounts_receivable_turnover_mrq | double | 单季度.应收账款周转率 |
accounts_receivable_turnover_ttm | double | 应收账款周转率TTM |
amorization_of_intangible_assets | double | 无形资产摊销 |
cash_paid_for_goods_and_services | double | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
current_assets_turnover_days_mrq | double | 单季度.流动资产周转天数 |
current_assets_turnover_days_ttm | double | 流动资产周转天数TTM |
net_profit_to_parent_cagrs_2_mrq | double | 单季度.归母净利润2年复合增长率 |
net_profit_to_parent_cagrs_2_ttm | double | 归母净利润2年复合增长率TTM |
net_profit_to_parent_cagrs_3_mrq | double | 单季度.归母净利润3年复合增长率 |
net_profit_to_parent_cagrs_3_ttm | double | 归母净利润3年复合增长率TTM |
noncurr_assets_turnover_days_mrq | double | 单季度.非流动资产周转天数 |
noncurr_assets_turnover_days_ttm | double | 非流动资产周转天数TTM |
operating_profit_to_total_profit | double | 营业利润/利润总额 |
fcff_ps_mrq | double | 单季度.每股企业自由现金流量 |
fcff_ps_ttm | double | 每股企业自由现金流量TTM |
inventories | double | 存货 |
quick_ratio | double | 速动比率 |
roa_avg_mrq | double | 单季度.总资产净利率(平均) |
roa_avg_ttm | double | 总资产净利率(平均)TTM |
roe_avg_mrq | double | 单季度.净资产收益率(平均) |
roe_avg_ttm | double | 净资产收益率(平均)TTM |
roe_avg_yoy | double | 平均净资产收益率同比增长率 |
equity_ratio | double | 产权比率 |
fixed_assets | double | 固定资产 |
gross_profit | double | 毛利润 |
total_assets | double | 资产总计 |
basic_eps_raw | double | 基本每股收益(原始) |
cffoa_to_liab | double | 现金债务总额比 |
current_ratio | double | 流动比率 |
debt_to_asset | double | 资产负债率 |
ebitda_ps_mrq | double | 单季度.每股息税折旧摊销前利润 |
ebitda_ps_ttm | double | 每股息税折旧摊销前利润TTM |
net_cfffa_mrq | double | 单季度.筹资活动产生的现金流量净额 |
net_cfffa_ttm | double | 筹资活动产生的现金流量净额TTM |
net_cffia_mrq | double | 单季度.投资活动产生的现金流量净额 |
net_cffia_ttm | double | 投资活动产生的现金流量净额TTM |
net_cffoa_mrq | double | 单季度.经营活动产生的现金流量净额 |
net_cffoa_ttm | double | 经营活动产生的现金流量净额TTM |
net_cffoa_yoy | double | 经营活动产生的现金流同比增长率 |
netinc_in_cce | double | 现金及现金等价物净增加额 |
cash_to_assets | double | 全部资产现金回收率 |
cash_to_invest | double | 现金满足投资比率 |
ebitda_to_liab | double | 息税折旧摊销前利润/负债合计 |
liab_to_ebitda | double | 负债合计/EBITDA |
net_assets_yoy | double | 净资产同比增长率 |
total_operating_revenue_cagrs_3_mrq | double | 单季度.营业总收入3年复合增长率 |
total_operating_revenue_cagrs_3_ttm | double | 营业总收入3年复合增长率TTM |
amorization_of_intangible_assets_mrq | double | 单季度.无形资产摊销 |
amorization_of_intangible_assets_ttm | double | 无形资产摊销TTM |
cash_paid_for_goods_and_services_mrq | double | 单季度.购买商品、接受劳务支付的现金 |
cash_paid_for_goods_and_services_ttm | double | 购买商品、接受劳务支付的现金TTM |
net_operating_profit_to_total_profit | double | 经营活动净收益/利润总额 |
operating_profit_to_total_profit_mrq | double | 单季度.营业利润/利润总额 |
operating_profit_to_total_profit_ttm | double | 营业利润/利润总额TTM |
research_and_development_expense_mrq | double | 单季度.研发费用 |
research_and_development_expense_ttm | double | 研发费用TTM |
accounts_receivable_turnover_days_mrq | double | 单季度.应收账款周转天数 |
accounts_receivable_turnover_days_ttm | double | 应收账款周转天数TTM |
cash_received_from_sales_and_services | double | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
net_profit_to_parent_shareholders_mrq | double | 单季度.归母净利润 |
net_profit_to_parent_shareholders_ttm | double | 归母净利润TTM |
research_develop_to_total_revenue_mrq | double | 单季度.研发费用/营业总收入 |
research_develop_to_total_revenue_ttm | double | 研发费用/营业总收入TTM |
total_profit_to_operating_revenue_mrq | double | 单季度.利润总额/营业收入 |
total_profit_to_operating_revenue_ttm | double | 利润总额/营业收入TTM |
notes_and_accounts_receivable_turnover | double | 应收票据及应收账款周转率 |
advances_and_contract_liab_turnover_mrq | double | 单季度.预收款项及合同负债周转率 |
advances_and_contract_liab_turnover_ttm | double | 预收款项及合同负债周转率TTM |
notes_and_accounts_payable_turnover_mrq | double | 单季度.应付票据及应付账款周转率 |
notes_and_accounts_payable_turnover_ttm | double | 应付票据及应付账款周转率TTM |
advances_and_contract_liab_turnover_days | double | 预收款项及合同负债周转天数 |
net_operating_profit_to_total_profit_mrq | double | 单季度.经营活动净收益/利润总额 |
net_operating_profit_to_total_profit_ttm | double | 经营活动净收益/利润总额TTM |
notes_and_accounts_payable_turnover_days | double | 应付票据及应付账款周转天数 |
cash_paid_for_dividends_profits_interests | double | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
cash_received_from_sales_and_services_mrq | double | 单季度.销售商品、提供劳务收到的现金 |
cash_received_from_sales_and_services_ttm | double | 销售商品、提供劳务收到的现金TTM |
amortization_of_longterm_deferred_expenses | double | 长期待摊费用摊销 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_mrq | double | 单季度.应收票据及应收账款周转率 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_ttm | double | 应收票据及应收账款周转率TTM |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days | double | 应收票据及应收账款周转天数 |
accounts_receivable_contract_assets_turnover | double | 应收账款及合同资产周转率 |
advances_and_contract_liab_turnover_days_mrq | double | 单季度.预收款项及合同负债周转天数 |
advances_and_contract_liab_turnover_days_ttm | double | 预收款项及合同负债周转天数TTM |
notes_and_accounts_payable_turnover_days_mrq | double | 单季度.应付票据及应付账款周转天数 |
notes_and_accounts_payable_turnover_days_ttm | double | 应付票据及应付账款周转天数TTM |
cash_paid_for_dividends_profits_interests_mrq | double | 单季度.分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
cash_paid_for_dividends_profits_interests_ttm | double | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金TTM |
amortization_of_longterm_deferred_expenses_mrq | double | 单季度.长期待摊费用摊销 |
amortization_of_longterm_deferred_expenses_ttm | double | 长期待摊费用摊销TTM |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_mrq | double | 单季度.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ttm | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额TTM |
__PARTITION__ | int64 | - |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days_ttm | double | 应收账款及合同资产周转天数TTM |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days_mrq | double | 单季度.应收账款及合同资产周转天数 |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days | double | 应收账款及合同资产周转天数 |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_ttm | double | 应收账款及合同资产周转率TTM |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_mrq | double | 单季度.应收账款及合同资产周转率 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days_ttm | double | 应收票据及应收账款周转天数TTM |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days_mrq | double | 单季度.应收票据及应收账款周转天数 |
basic_eps_latest_capital_ttm | double | 基本每股收益(最新股本摊薄)TTM |
basic_eps_latest_capital_mrq | double | 单季度.基本每股收益(最新股本摊薄) |
accounts_receivable_turnover | double | 应收账款周转率 |
total_operating_revenue_yoy | double | 营业总收入同比增长率 |
total_operating_revenue_ttm | double | 营业总收入TTM |
total_operating_revenue_mrq | double | 单季度.营业总收入 |
tangible_assets_to_net_liab | double | 有形资产/净债务 |
noncurr_assets_turnover_ttm | double | 非流动资产周转率TTM |
noncurr_assets_turnover_mrq | double | 单季度.非流动资产周转率 |
longterm_liab_to_total_liab | double | 长期负债/负债合计 |
inventory_turnover_days_ttm | double | 存货周转天数TTM |
inventory_turnover_days_mrq | double | 单季度.存货周转天数 |
interest_bearing_debt_ratio | double | 有息负债率 |
held_to_maturity_invesments | double | 持有至到期投资 |
ebitda_to_total_revenue_ttm | double | 息税折旧摊销前利润/营业总收入TTM |
ebitda_to_total_revenue_mrq | double | 单季度.息税折旧摊销前利润/营业总收入 |
ebitda_to_interest_liab_ttm | double | EBITDA/带息债务TTM |
ebitda_to_interest_liab_mrq | double | 单季度.EBITDA/带息债务 |
current_assets_turnover_ttm | double | 流动资产周转率TTM |
current_assets_turnover_mrq | double | 单季度.流动资产周转率 |
cash_paid_for_goods_yoy_ttm | double | 购买商品、接受劳务支出的现金同比增长率TTM |
cash_paid_for_goods_yoy_mrq | double | 单季度.购买商品、接受劳务支出的现金同比增长率 |
eps_yoy | double | 每股收益同比增长率 |
total_profit | double | 利润总额 |
net_cfffa | double | 筹资活动产生的现金流量净额 |
ebitda_to_interest_liab | double | EBITDA/带息债务 |
current_assets_turnover | double | 流动资产周转率 |
cash_paid_for_goods_yoy | double | 购买商品、接受劳务支出的现金同比增长率 |
accounts_receivable_yoy | double | 应收账款同比增长率 |
work_capital_to_assets | double | 营运资本/资产合计 |
selling_epense_yoy_ttm | double | 销售费用同比增长率TTM |
selling_epense_yoy_mrq | double | 单季度.销售费用同比增长率 |
sales_to_total_revenue | double | 销售费用/营业总收入 |
profit_rate_to_expense | double | 成本费用利润率 |
net_profit_to_minority | double | 少数股东损益 |
net_profit_cagrs_3_ttm | double | 净利润3年复合增长率TTM |
net_profit_cagrs_3_mrq | double | 单季度.净利润3年复合增长率 |
net_profit_cagrs_2_ttm | double | 净利润2年复合增长率TTM |
net_profit_cagrs_2_mrq | double | 单季度.净利润2年复合增长率 |
inventory_turnover_ttm | double | 存货周转率TTM |
inventory_turnover_mrq | double | 单季度.存货周转率 |
ebitda_to_interest_fee | double | EBITDA/利息费用 |
cffoa_to_total_revenue | double | 经营活动产生的现金流量净额/营业总收入 |
cffoa_to_interest_liab | double | 现金带息债务比 |
cffoa_to_curr_liab_ttm | double | 现金流动负债比TTM |
cffoa_to_curr_liab_mrq | double | 单季度.现金流动负债比 |
cash_to_shortterm_debt | double | 货币资金/短期债务 |
cash_dividend_coverage | double | 现金股利保障倍数 |
administrative_expense | double | 管理费用 |
admin_to_total_revenue | double | 管理费用/营业总收入 |
total_operating_costs | double | 营业总成本 |
total_assets_turnover | double | 总资产周转率 |
fcfe_ps_ttm | double | 每股股权自由现金流TTM |
fcfe_ps_mrq | double | 单季度.每股股权自由现金流 |
ebit_ps_ttm | double | 每股息税前利润TTM |
ebit_ps_mrq | double | 单季度.每股息税前利润 |
cffoa_ratio | double | 经营活动产生的现金流量净额占比 |
cffia_ratio | double | 投资活动产生的现金流量净额占比 |
cfffa_ratio | double | 筹资活动产生的现金流量净额占比 |
cce_yoy_ttm | double | 现金净流量同比增长率TTM |
cce_yoy_mrq | double | 单季度.现金净流量同比增长率 |
roe_period | double | 净资产收益率(摊薄) |
roa_period | double | 总资产净利率(摊薄) |
net_profit | double | 净利润 |
ebitda_ttm | double | 息税折旧摊销前利润TTM |
