**请注意:该表不是日频数据,不能直接获取作为因子数据。该数据适合对财务数据有深入研究的用户使用,请详细阅读后续文档!** **若想获取日频财务因子,请使用 cn_stock_factors_financial_items 和 cn_stock_factors_financial_indicators 数据表** * cn_stock_factors_financial_items: https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors_financial_items * cn_stock_factors_financial_indicators: https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors_financial_indicators # 一、数据简介 LY (last year) 指最新一期年报的财务数据,其实就是在 LF 的财务数据上,只保留年报数据。 * 数据起始时间:2005-01-01 * 数据更新频率:不定期,当上市公司发布相关公告时更新 * 表主键如下: | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 指该财报的公布日期或者变更日期,与cn_stock_financial_changedate中的changedate对应 | | instrument | 股票代码 | | report_date | 财务报告期,规则见后文“财务通用知识” | | shift | 偏移报告期,即站在历史节点t上,可以向前查看的偏移n期的财务数据 | # 二、举例说明 ### 1. 举例说明 LY 和 SHIFT 的概念 我们以 华润微(688396.SH)为例,该股票于 2020年2月27日正式在科创板上市,2021年4月30日首次披露年度财报。 ```python import dai import pandas as pd pd.set_option('display.float_format', '{:.2f}'.format) changedate_data = dai.query(""" SELECT * FROM cn_stock_financial_changedate WHERE instrument = '688396.SH' AND report_date = '2020-12-31' """,).df().sort_values(["changedate", "report_date"]) raw_data = dai.query(""" SELECT date, instrument, report_date, change_type, fs_quarter_index, net_profit FROM cn_stock_financial_income_general_pit WHERE instrument = '688396.SH' """, filters={"date": ["2020-01-01", "2023-09-30"]}).df().sort_values(["date", "report_date"]) raw_data = raw_data[raw_data["report_date"].dt.strftime("%Y-%m-%d").str.endswith("12-31")] ly_data1 = dai.query(""" SELECT date, instrument, report_date, shift, net_profit_ly FROM cn_stock_financial_ly_shift WHERE instrument = '688396.SH' AND date='2021-04-30' """).df() ly_data2 = dai.query(""" SELECT date, instrument, report_date, shift, net_profit_ly FROM cn_stock_financial_ly_shift WHERE instrument = '688396.SH' AND date='2023-04-28' """).df() ``` 当你平台调用上述代码,会得到以数据: * 下表展示了财务变更日期(changedate_data):从下表数据看出,2020年年报(report_date=2020-03-31)的财务数据最早于2021-04-30公布,公司后续多次披露了与该期的资产负债表(statement_type=balance_sheet)相关的财务报告。 {{cn_stock_financial_ly_shift_changedate}} * 下表展示了原始财务数据(raw_data):利润表的2020年年报数据在2021-04-30和2022-04-23这两天有记录。 {{cn_stock_financial_ly_shift_raw}} * 下表展示了 2021-04-30 这一天的 LY 数据(ly_data1):因为这一天该公司是第一次发布年度报告,因此只有一条shift=0的数据。 {{cn_stock_financial_ly_shift_ly1}} * 下表展示了 2023-04-28 这一天的 LY 数据(ly_data2):当时间来到2023年4月28日时,上市公司已经公布了2022年年度财务报表(report_date=2022-12-31),因此在当日能获取从第一期年度财报(2020年年报)到最新一期年度财报(2022年年报)的所有相关财务数据。shift指偏移期,shift=0指当期,shift=1指上一期,shift=4为上年同期,以此类推。 {{cn_stock_financial_ly_shift_ly2}} ### **2. 如何利用衍生数据加工财务指标** **利用这种shift数据,我们可以在历史时间节点 T 往前拿到所有财报期的财务数据,因此计算很多财务指标都是可行的了,比如:计算N年复合增长率,具体代码实现可以参考此链接的文档:https://bigquant.com/wiki/doc/n-KfcuAUffwy** # 【通用知识——财务衍生】一、财务衍生基础 因为原始财务数据是记录性质的数据,只会在上市公司公布财报时有一定对应报告期的记录,记录对应财务数据的值,所以这类非规整的数据很难直接用于量化投资中。**因此我们基于原始财务数据进行了加工,这样对财务报表有深入研究的投资可以基于这些加工后财务衍生数据计算更加丰富的财务指标和因子。** 财务衍生是对原始财务数据的加工,加工成 LF、LY、MRQ、TTM 四类数据,因此财务衍生数据的字段都是在原始财务字段上加上对应的后缀。若要查询具体的字段,可以先去原始财报的文档中查询具体的财务字段,然后加上对应的后缀即可,原始财务数据表的相关知识可以查询下面各表的文档: * 财报变更日期(cn_stock_financial_changedate):[数据表文档链接点击这里](https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_financial_changedate "点击访问") * 利润表(cn_stock_financial_income_general_pit):[数据表文档链接点击这里](https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_financial_income_general_pit "点击访问") * 资产负债表(cn_stock_financial_balance_general_pit):[数据表文档链接点击这里](https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_financial_balance_general_pit "点击访问") * 现金流量表(cn_stock_financial_cashflow_general_pit):[数据表文档链接点击这里](https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_financial_cashflow_general_pit "点击访问") 在 BigQuant 平台上,我们通常用date 或者 changedate 表示财报变更日期,即上市公司披露财报的公告日;用report_date 表示报告期,即这一条数据来自来个报告期,分别有以下几个值: * xxxx-03-31 表示xxxx年的一季报,比如:2024-03-31 指 2024年一季报。 * xxxx-06-30 表示xxxx年的半年报,比如:2024-06-30 指 2024年半年报。 * xxxx-09-30 表示xxxx年的三季报,比如:2024-09-30 指 2024年三季报。 * xxxx-12-31 表示xxxx年的年报,比如:2024-12-31 指 2024年年报。 接下来,着重介绍 **财务衍生数据表** 中会涉及的专业名词 # 【通用知识——财务衍生】二、专业术语 * **lf (last file)**: 指该表里面的数据取自最新一期财务数据,具体例子说明见 cn_stock_financial_lf_shift 表文档。 * **ly (last year)**: 指该表里面的数据取自最新一年报财务数据,具体例子说明见 cn_stock_financial_ly_shift 表文档。 * **mrq (most recent quarter)**: 指该表里面的数据计算的是最新一个单季度的财务数据,具体例子说明见 cn_stock_financial_mrq_shift 表文档。 * **ttm (trailing twelve months)**: 指该表里面的数据取自最新滚动十二月的财务数据,具体例子说明见 cn_stock_financial_ttm_shift 表文档。 * **shift (偏移期)**: 偏移期的概念会在每张表的文档中举例说明。 # 【通用知识——财务衍生】三、PIT (point in time) 在平台加工的“衍生数据”和“财务分析”两大类的财务数据中(这两大类数据的用法参见后文),我们同样进行PIT处理,我们以 002473.SZ 这只股票的流动资产(total_current_assets)数据举例: ```python import dai import pandas as pd pd.set_option('display.float_format', '{:.2f}'.format) dai.query(""" SELECT date, instrument, report_date, shift, total_current_assets_lf FROM cn_stock_financial_lf_shift WHERE instrument='002473.SZ' AND shift < 3 AND ((date='2020-04-30') OR (date='2020-08-27')) """).df().sort_values("date") ``` 通过上述代码,我们得到以下数据,可以看出,站在2020年4月30日这一天,我们能获取到 002473.SZ 的2019年年报的流动资产为 223449880.95,但站在2020-08-27这一天时,我们能获取到的2019年年报的流动资产为 228470428.90,其主要原因是该公司于2020年4月30日首次公布了2019年年报的财务数据,其披露的流动资产(total_current_assets)的值为223449880.95,但该公司又于2020年8月27日2019年年报的流动资产数据进行修正为228470428.90。 | | date | instrument | report_date | shift | total_current_assets_lf | |---:|:-----------|:-------------|:------------|--------:|--------------------------:| | 0 | 2020-04-30 | 002473.SZ | 2019-09-30 | 2 | 268546184.69 | | 1 | 2020-04-30 | 002473.SZ | 2019-12-31 | 1 | **223449880.95** | | 2 | 2020-04-30 | 002473.SZ | 2020-03-31 | 0 | 213964081.16 | | 3 | 2020-08-27 | 002473.SZ | 2019-12-31 | 2 | **228470428.90** | | 4 | 2020-08-27 | 002473.SZ | 2020-03-31 | 1 | 233220236.75 | | 5 | 2020-08-27 | 002473.SZ | 2020-06-30 | 0 | 222315509.19 |
财务衍生(最新年报) (cn_stock_financial_ly_shift)
数据描述: 该数据表综合收录了公司资产负债表、现金流量表、利润表的相关字段和内容,并通过“shift”字段(以季为单位)来表示与初始报告期的偏移量。这些数据从公司财报首次披露开始,按报告期记录,直至最新一期。LY 指 last year,即最新一期年报。
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
derivatives_fin_liabilities_ly | DOUBLE | 衍生金融负债(最新年报) |
expense_on_policy_dividends_ly | DOUBLE | 保单红利支出(最新年报) |
held_to_maturity_invesments_ly | DOUBLE | 持有至到期投资(最新年报) |
insurance_contract_reserves_ly | DOUBLE | 保险合同准备金(最新年报) |
longterm_equity_investments_ly | DOUBLE | 长期股权投资(最新年报) |
noncurr_assets_dispose_gain_ly | DOUBLE | 非流动资产处置利得(最新年报) |
noncurr_assets_dispose_loss_ly | DOUBLE | 非流动资产处置损失(最新年报) |
othcom_income_cannt_reclass_ly | DOUBLE | 以后不能重分类进损益的其他综合收益(最新年报) |
reinsurance_premium_expense_ly | DOUBLE | 分保费用(最新年报) |
shift | TINYINT | 偏移报告期 |
advances_ly | DOUBLE | 预收款项(最新年报) |
goodwill_ly | DOUBLE | 商誉(最新年报) |
eps_basic_ly | DOUBLE | 基本每股收益(最新年报) |
net_cfffa_ly | DOUBLE | 筹资活动产生的现金流量净额(最新年报) |
net_cffia_ly | DOUBLE | 投资活动产生的现金流量净额(最新年报) |
net_cffoa_ly | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额(最新年报) |
cce_ending_ly | DOUBLE | 期末现金及现金等价物余额(最新年报) |
net_profit_ly | DOUBLE | 净利润(最新年报) |
provisions_ly | DOUBLE | 预计负债(最新年报) |
surrenders_ly | DOUBLE | 退保金(最新年报) |
eps_diluted_ly | DOUBLE | 稀释每股收益(最新年报) |
inventories_ly | DOUBLE | 存货(最新年报) |
invest_loss_ly | DOUBLE | 投资损失(最新年报) |
other_cofoa_ly | DOUBLE | 支付其他与经营活动有关的现金(最新年报) |
prepayments_ly | DOUBLE | 预付款项(最新年报) |
fixed_assets_ly | DOUBLE | 固定资产(最新年报) |
other_income_ly | DOUBLE | 其他收益(最新年报) |
total_assets_ly | DOUBLE | 资产总计(最新年报) |
total_profit_ly | DOUBLE | 利润总额(最新年报) |
bonds_payable_ly | DOUBLE | 应付债券(最新年报) |
cce_beginning_ly | DOUBLE | 期初现金及现金等价物余额(最新年报) |
exchange_gain_ly | DOUBLE | 汇兑收益(最新年报) |
invest_income_ly | DOUBLE | 投资收益(最新年报) |
netinc_in_cce_ly | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(最新年报) |
notes_payable_ly | DOUBLE | 应付票据(最新年报) |
other_reclass_ly | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(最新年报) |
share_capital_ly | DOUBLE | 实收资本(或股本)(最新年报) |
interest_costs_ly | DOUBLE | 利息支出(最新年报) |
other_payables_ly | DOUBLE | 其他应付款(最新年报) |
selling_epense_ly | DOUBLE | 销售费用(最新年报) |
subtotal_ciffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计(最新年报) |
subtotal_cifia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(最新年报) |
subtotal_cifoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(最新年报) |
subtotal_cofoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(最新年报) |
contract_assets_ly | DOUBLE | 合同资产(最新年报) |
finance_expense_ly | DOUBLE | 财务费用(最新年报) |
general_reserve_ly | DOUBLE | 一般风险准备(最新年报) |
interest_income_ly | DOUBLE | 利息收入(最新年报) |
operating_costs_ly | DOUBLE | 营业成本(最新年报) |
perpetual_bonds_ly | DOUBLE | 永续债(最新年报) |
surplus_reserve_ly | DOUBLE | 盈余公积(最新年报) |
treasury_shares_ly | DOUBLE | 库存股(最新年报) |
accounts_payable_ly | DOUBLE | 应付账款(最新年报) |
capital_reserves_ly | DOUBLE | 资本公积(最新年报) |
debt_investments_ly | DOUBLE | 债权投资(最新年报) |
fixed_assets_sum_ly | DOUBLE | 固定资产合计(最新年报) |
interest_payable_ly | DOUBLE | 应付利息(最新年报) |
moneytary_assets_ly | DOUBLE | 货币资金(最新年报) |
notes_receivable_ly | DOUBLE | 应收票据(最新年报) |
operating_profit_ly | DOUBLE | 营业利润(最新年报) |
specific_reserve_ly | DOUBLE | 专项储备(最新年报) |
taxes_and_levies_ly | DOUBLE | 税金及附加(最新年报) |
development_costs_ly | DOUBLE | 开发支出(最新年报) |
dividends_payable_ly | DOUBLE | 应付股利(最新年报) |
intangible_assets_ly | DOUBLE | 无形资产(最新年报) |
lease_liabilities_ly | DOUBLE | 租赁负债(最新年报) |
longterm_payables_ly | DOUBLE | 长期应付款(最新年报) |
operating_revenue_ly | DOUBLE | 营业收入(最新年报) |
other_receivables_ly | DOUBLE | 其他应收款(最新年报) |
preference_shares_ly | DOUBLE | 优先股(最新年报) |
project_materials_ly | DOUBLE | 工程物资(最新年报) |
specific_payables_ly | DOUBLE | 专项应付款(最新年报) |
subtotal_of_coffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(最新年报) |
subtotal_of_cofia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(最新年报) |
total_liabilities_ly | DOUBLE | 负债合计(最新年报) |
cce_balance_ending_ly | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(最新年报) |
income_tax_expense_ly | DOUBLE | 所得税费用(最新年报) |
loans_and_advances_ly | DOUBLE | 发放贷款及垫款(最新年报) |
minority_interests_ly | DOUBLE | 少数股东权益(最新年报) |
net_cffoa_indirect_ly | DOUBLE | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(最新年报) |
netinc_in_deposits_ly | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(最新年报) |
nonoperating_costs_ly | DOUBLE | 营业外支出(最新年报) |
oil_and_gas_assets_ly | DOUBLE | 油气资产(最新年报) |
other_payables_sum_ly | DOUBLE | 其他应付款合计(最新年报) |
settlment_reserves_ly | DOUBLE | 结算备付金(最新年报) |
spec_diff_of_ciffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cifia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cifoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_coffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cofia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cofoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
total_owner_equity_ly | DOUBLE | 所有者权益合计(最新年报) |
accounts_receivable_ly | DOUBLE | 应收账款(最新年报) |
cash_balance_ending_ly | DOUBLE | 现金的期末余额(最新年报) |
deferred_tax_assets_ly | DOUBLE | 递延所得税资产(最新年报) |
fair_value_chg_gain_ly | DOUBLE | 公允价值变动收益(最新年报) |
fin_interest_income_ly | DOUBLE | 财务费用:利息收入(最新年报) |
interest_receivable_ly | DOUBLE | 应收利息(最新年报) |
investment_property_ly | DOUBLE | 投资性房地产(最新年报) |
longterm_borrowings_ly | DOUBLE | 长期借款(最新年报) |
nonoperating_income_ly | DOUBLE | 营业外收入(最新年报) |
other_cannt_reclass_ly | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(最新年报) |
premiums_receivable_ly | DOUBLE | 应收保费(最新年报) |
right_of_use_assets_ly | DOUBLE | 使用权资产(最新年报) |
tradable_fin_assets_ly | DOUBLE | 交易性金融资产(最新年报) |
assets_held_for_sale_ly | DOUBLE | 持有待售资产(最新年报) |
cash_paid_for_claims_ly | DOUBLE | 支付原保险合同赔付款项的现金(最新年报) |
contract_liabilities_ly | DOUBLE | 合同负债(最新年报) |
dividends_receivable_ly | DOUBLE | 应收股利(最新年报) |
fin_interest_expense_ly | DOUBLE | 财务费用:利息费用(最新年报) |
income_othcom_income_ly | DOUBLE | 其他综合收益(最新年报) |
longterm_receivables_ly | DOUBLE | 长期应收款(最新年报) |
other_current_assets_ly | DOUBLE | 其他流动资产(最新年报) |
other_noncurr_assets_ly | DOUBLE | 其他非流动资产(最新年报) |
reinsurance_payables_ly | DOUBLE | 应付分保账款(最新年报) |
return_on_investment_ly | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(最新年报) |
shortterm_borrowings_ly | DOUBLE | 短期借款(最新年报) |
total_current_assets_ly | DOUBLE | 流动资产合计(最新年报) |
total_noncurr_assets_ly | DOUBLE | 非流动资产合计(最新年报) |
totbal_diff_of_ciffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_cifia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_cifoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_coffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_cofia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_cofoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(合计平衡科目)(最新年报) |
undistributed_profit_ly | DOUBLE | 未分配利润(最新年报) |
asset_disposal_income_ly | DOUBLE | 资产处置收益(最新年报) |
asset_impairment_loss_ly | DOUBLE | 资产减值损失(最新年报) |
balance_othcom_income_ly | DOUBLE | 其他综合收益(最新年报) |
cce_balance_beginning_ly | DOUBLE | 现金等价物的期初余额(最新年报) |
chg_by_remeasurements_ly | DOUBLE | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动(最新年报) |
fixed_assets_disposal_ly | DOUBLE | 固定资产清理(最新年报) |
longterm_payables_sum_ly | DOUBLE | 长期应付款合计(最新年报) |
othcom_income_reclass_ly | DOUBLE | 以后将重分类进损益的其他综合收益(最新年报) |
other_receivables_sum_ly | DOUBLE | 其他应收款合计(最新年报) |
receivables_financing_ly | DOUBLE | 应收款项融资(最新年报) |
total_operating_costs_ly | DOUBLE | 营业总成本(最新年报) |
spec_diff_of_current_assets_ly | DOUBLE | 流动资产差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_noncurr_assets_ly | DOUBLE | 非流动资产差额(特殊报表科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_total_assets_ly | DOUBLE | 资产差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_total_profit_ly | DOUBLE | 利润总额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
cash_paid_for_debt_repayment_ly | DOUBLE | 偿还债务支付的现金(最新年报) |
construction_in_progress_sum_ly | DOUBLE | 在建工程合计(最新年报) |
fees_and_commissions_payable_ly | DOUBLE | 应付手续费及佣金(最新年报) |
fin_assets_by_amortized_cost_ly | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产(最新年报) |
fin_assets_sold_under_resale_ly | DOUBLE | 卖出回购金融资产款(最新年报) |
net_profit_in_cashflow_sheet_ly | DOUBLE | 现金流量表-净利润(最新年报) |
netinc_in_loans_and_advances_ly | DOUBLE | 客户贷款及垫款净增加额(最新年报) |
noncurr_assets_due_within_1y_ly | DOUBLE | 一年内到期的非流动资产(最新年报) |
productive_biological_assets_ly | DOUBLE | 生产性生物资产(最新年报) |
spec_diff_of_operating_costs_ly | DOUBLE | 营业总成本差额(特殊报表科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_netinc_in_cce_ly | DOUBLE | 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
available_for_sale_fin_assets_ly | DOUBLE | 可供出售金融资产(最新年报) |
cash_paid_for_other_financing_ly | DOUBLE | 支付其他与筹资活动有关的现金(最新年报) |
cash_paid_for_other_investing_ly | DOUBLE | 支付其他与投资活动有关的现金(最新年报) |
cash_received_from_bond_issue_ly | DOUBLE | 发行债券收到的现金(最新年报) |
cash_received_from_borrowings_ly | DOUBLE | 取得借款收到的现金(最新年报) |
effect_of_exchange_chg_on_cce_ly | DOUBLE | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(最新年报) |
netinc_in_disposal_fin_assets_ly | DOUBLE | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额(最新年报) |
notes_and_accounts_receivable_ly | DOUBLE | 应收票据及应收账款(最新年报) |
spec_diff_of_operating_profit_ly | DOUBLE | 营业利润差额(特殊报表科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_current_assets_ly | DOUBLE | 流动资产差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_noncurr_assets_ly | DOUBLE | 非流动资产差额(合计平衡科目)(最新年报) |
capital_contributions_received_ly | DOUBLE | 吸收投资收到的现金(最新年报) |
cash_paid_for_policy_dividends_ly | DOUBLE | 支付保单红利的现金(最新年报) |
cash_paid_for_taxes_and_levies_ly | DOUBLE | 支付的各项税费(最新年报) |
increase_in_operating_payables_ly | DOUBLE | 经营性应付项目的增加(最新年报) |
own_credit_risk_fair_value_chg_ly | DOUBLE | 企业自身信用风险公允价值变动(最新年报) |
spec_diff_of_operating_revenue_ly | DOUBLE | 营业总收入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_total_liabilities_ly | DOUBLE | 负债差额(特殊报表科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_operating_costs_ly | DOUBLE | 营业总成本差额(合计平衡科目)(最新年报) |
continuing_operation_net_profit_ly | DOUBLE | (一)持续经营净利润(最新年报) |
decrease_in_deferred_tax_assets_ly | DOUBLE | 递延所得税资产减少(最新年报) |
gains_or_losses_from_htm_to_afs_ly | DOUBLE | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益(最新年报) |
loss_from_disposal_of_fa_ia_lta_ly | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(最新年报) |
net_amount_of_insurance_reserve_ly | DOUBLE | 提取保险合同准备金净额(最新年报) |
spec_diff_of_net_cffoa_indirect_ly | DOUBLE | 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_operating_profit_ly | DOUBLE | 营业利润差额(合计平衡科目)(最新年报) |
amorization_of_intangible_assets_ly | DOUBLE | 无形资产摊销(最新年报) |
cash_paid_for_goods_and_services_ly | DOUBLE | 购买商品、接受劳务支付的现金(最新年报) |
research_and_development_expense_ly | DOUBLE | 研发费用(最新年报) |
spec_diff_of_current_liabilities_ly | DOUBLE | 流动负债差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_noncurr_liabilities_ly | DOUBLE | 非流动负债差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_shareholders_equity_ly | DOUBLE | 股东权益差额(特殊报表科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_operating_revenue_ly | DOUBLE | 营业总收入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_total_liabilities_ly | DOUBLE | 负债差额(合计平衡科目)(最新年报) |
decrease_in_operating_receivables_ly | DOUBLE | 经营性应收项目的减少(最新年报) |
discontinued_operation_net_profit_ly | DOUBLE | (二)终止经营净利润(最新年报) |
fin_assets_purchased_under_resale_ly | DOUBLE | 买入返售金融资产(最新年报) |
net_profit_to_parent_shareholders_ly | DOUBLE | 归属于母公司所有者的净利润(最新年报) |
netinc_in_repurchase_transactions_ly | DOUBLE | 回购业务资金净增加额(最新年报) |
noncurr_liabilities_due_within_1y_ly | DOUBLE | 一年内到期的非流动负债(最新年报) |
totbal_diff_of_net_cffoa_indirect_ly | DOUBLE | 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
cash_received_from_other_financing_ly | DOUBLE | 收到其他与筹资活动有关的现金(最新年报) |
cash_received_from_other_investing_ly | DOUBLE | 收到其他与投资活动有关的现金(最新年报) |
cash_received_from_other_operating_ly | DOUBLE | 收到其他与经营活动有关的现金(最新年报) |
finance_expenses_in_cashflow_sheet_ly | DOUBLE | 现金流量表-财务费用(最新年报) |
invest_income_of_jv_and_associates_ly | DOUBLE | 对联营企业和合营企业的投资收益(最新年报) |
loss_from_scraping_of_fixed_assets_ly | DOUBLE | 固定资产报废损失(最新年报) |
net_cash_received_from_reinsurance_ly | DOUBLE | 收到再保业务现金净额(最新年报) |
total_liabilities_and_owner_equity_ly | DOUBLE | 负债和所有者权益总计(最新年报) |
totbal_diff_of_current_liabilities_ly | DOUBLE | 流动负债差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_noncurr_liabilities_ly | DOUBLE | 非流动负债差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_shareholders_equity_ly | DOUBLE | 股权权益差额(合计平衡科目)(最新年报) |
cash_paid_by_acquiring_subsidiaries_ly | DOUBLE | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(最新年报) |
deferred_income_current_liabilities_ly | DOUBLE | 递延收益-流动负债(最新年报) |
deferred_income_noncurr_liabilities_ly | DOUBLE | 递延收益-非流动负债(最新年报) |
loans_to_banks_and_fin_institutions_ly | DOUBLE | 拆出资金(最新年报) |
spec_diff_of_netinc_in_cce_indirect_ly | DOUBLE | 间接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
total_equity_to_parent_shareholders_ly | DOUBLE | 归属于母公司所有者权益合计(最新年报) |
increase_in_deferred_tax_liabilities_ly | DOUBLE | 递延所得税负债增加(最新年报) |
othcom_income_to_parent_shareholders_ly | DOUBLE | 归属母公司所有者的其他综合收益(最新年报) |
cash_paid_by_subsidiaries_to_minority_ly | DOUBLE | 子公司支付给少数股东的股利、利润(最新年报) |
cash_received_from_sales_and_services_ly | DOUBLE | 销售商品、提供劳务收到的现金(最新年报) |
loans_from_banks_and_fin_institutions_ly | DOUBLE | 拆入资金(最新年报) |
other_debt_investments_fair_value_chg_ly | DOUBLE | 其他债权投资公允价值变动(最新年报) |
totbal_diff_of_netinc_in_cce_indirect_ly | DOUBLE | 间接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
netinc_deposits_central_bank_interbank_ly | DOUBLE | 存放中央银行和同业款项净增加额(最新年报) |
netinc_in_borrowings_from_central_bank_ly | DOUBLE | 向中央银行借款净增加额(最新年报) |
preference_of_other_equity_instruments_ly | DOUBLE | 其中:优先股(最新年报) |
cash_received_from_disposal_investments_ly | DOUBLE | 收回投资收到的现金(最新年报) |
deposits_from_banks_and_fin_instiutions_ly | DOUBLE | 吸收存款及同业存放(最新年报) |
netinc_in_insurance_deposits_and_invest_ly | DOUBLE | 保户储金及投资款净增加额(最新年报) |
other_equity_instruments_fair_value_chg_ly | DOUBLE | 其他权益工具投资公允价值变动(最新年报) |
receivable_reinsurance_contract_reserve_ly | DOUBLE | 应收分保合同准备金(最新年报) |
credit_impairment_loss_in_cashflow_sheet_ly | DOUBLE | 信用减值损失(最新年报) |
othcom_income_from_reclass_of_fin_assets_ly | DOUBLE | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额(最新年报) |
cash_paid_for_dividends_profits_interests_ly | DOUBLE | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(最新年报) |
othcom_income_reclass_under_equity_method_ly | DOUBLE | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(最新年报) |
amortization_of_longterm_deferred_expenses_ly | DOUBLE | 长期待摊费用摊销(最新年报) |
cash_received_by_subsidiaries_from_minority_ly | DOUBLE | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(最新年报) |
credit_impairment_of_other_debt_investments_ly | DOUBLE | 其他债权投资信用减值准备(最新年报) |
income_translation_diff_of_foreign_currency_ly | DOUBLE | 外币财务报表折算差额(最新年报) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ly | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(最新年报) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_ly | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(最新年报) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ly | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(最新年报) |
balance_translation_diff_of_foreign_currency_ly | DOUBLE | 外币报表折算差额(最新年报) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ly | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(最新年报) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_ly | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新年报) |
effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_ly | DOUBLE | 现金流量套期损益的有效部分(最新年报) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_ly | DOUBLE | 拆入资金净增加额(最新年报) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ly | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(最新年报) |
spec_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly | DOUBLE | 负债及股东权益差额(特殊报表科目)(最新年报) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_ly | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(最新年报) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_ly | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(最新年报) |
totbal_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly | DOUBLE | 负债及股东权益差额(合计平衡科目)(最新年报) |
