公示 WEEK 4
由hxgre创建,最终由hxgre 被浏览 4 用户
比赛 523f9302-5b4b-42bd-bce1-f232e7c74316 本周公示内容,含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。
一、前 10 因子画像
ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征,以排名匿名标识(Top1 分数最高),不涉及构造逻辑,不披露因子归属。
(1)BARRA 风格暴露
逐日对风格因子做多元回归取纯暴露系数,再对交易日求平均。数值越大表示该风格上正暴露越强。
| 市值(SIZE) | Beta(BETA) | 动量(MOMENTUM) | 残差波动率(RESVOL) | 非线性市值(SIZENL) | 账面市值比(BTOP) | 流动性(LIQUIDTY) | 盈利收益(EARNYILD) | 成长(GROWTH) | 杠杆(LEVERAGE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | -0.1076 | -0.0223 | 0.0887 | -0.2141 | 0.0306 | 0.0797 | -0.2908 | 0.0253 | 0.0045 | -0.0144 |
| Top2 | -0.0551 | 0.0301 | 0.08 | -0.0988 | -0.0082 | 0.0407 | -0.1943 | 0.0198 | 0.0148 | -0.0202 |
| Top3 | -0.1186 | -0.0747 | 0.0751 | -0.226 | 0.0267 | 0.1167 | -0.3054 | 0.0103 | -0.0064 | 0.0054 |
| Top4 | -0.1214 | -0.0172 | 0.1513 | -0.1906 | -0.0484 | 0.0832 | -0.2007 | 0.0304 | -0.0007 | -0.0028 |
| Top5 | -0.1242 | -0.0059 | 0.1513 | -0.1984 | -0.0445 | 0.0862 | -0.2179 | 0.0259 | 0.0001 | -0.0034 |
| Top6 | -0.1243 | -0.0149 | 0.1528 | -0.1977 | -0.0478 | 0.0814 | -0.206 | 0.0289 | -0.0012 | -0.003 |
| Top7 | -0.1234 | -0.0133 | 0.1536 | -0.2007 | -0.0478 | 0.081 | -0.2052 | 0.0279 | -0.0004 | -0.0034 |
| Top8 | -0.1151 | -0.0167 | 0.1407 | -0.193 | -0.038 | 0.0871 | -0.1977 | 0.0246 | -0.0022 | -0.0012 |
| Top9 | -0.0233 | -0.0057 | 0.0637 | -0.1549 | 0.0018 | 0.0625 | -0.1717 | 0.0196 | 0.0149 | -0.0153 |
| Top10 | -0.1038 | -0.0119 | 0.137 | -0.1987 | -0.0328 | 0.0892 | -0.1872 | 0.0243 | -0.002 | -0.0013 |
(2)行业分布(平均 Rank IC)
因子值与下一期收益在各申万一级行业内的截面 Spearman 相关(Rank IC),对交易日求平均。
| 国防军工 | 农林牧渔 | 汽车 | 银行 | 美容护理 | 建筑装饰 | 化工 | 煤炭 | 商业贸易 | 计算机 | 综合 | 建筑材料 | 电气设备 | 电子 | 环保 | 食品饮料 | 医药生物 | 家用电器 | 钢铁 | 休闲服务 | 轻工制造 | 机械设备 | 传媒 | 非银金融 | 有色金属 | 石油石化 | 房地产 | 通信 | 纺织服装 | 交通运输 | 公用事业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | -0.1163 | -0.0509 | -0.0572 | 0.0145 | -0.069 | -0.0425 | -0.0873 | -0.0321 | -0.0835 | -0.1027 | nan | -0.0494 | -0.1139 | -0.0687 | -0.0651 | -0.0528 | -0.0594 | -0.0379 | -0.0603 | -0.1084 | -0.0555 | -0.0712 | -0.0726 | -0.0724 | -0.0977 | -0.0279 | -0.0386 | -0.0838 | -0.0228 | -0.0453 | -0.0568 |
| Top2 | -0.2474 | -0.178 | -0.1976 | -0.1857 | -0.2006 | -0.1353 | -0.2077 | -0.0607 | -0.175 | -0.2646 | nan | -0.1072 | -0.2749 | -0.2739 | -0.1847 | -0.1942 | -0.2642 | -0.176 | -0.1166 | -0.2303 | -0.1939 | -0.2716 | -0.1915 | -0.1508 | -0.2152 | -0.1734 | -0.1376 | -0.2641 | -0.1296 | -0.1272 | -0.1023 |
| Top3 | -0.0568 | 0.0232 | 0.0043 | 0.1403 | 0.0067 | 0.0306 | -0.011 | 0.0541 | -0.0046 | -0.043 | nan | 0.0347 | -0.0628 | -0.0242 | 0.031 | 0.0185 | -0.0053 | 0.0315 | -0.0037 | -0.0228 | -0.0121 | -0.0223 | -0.0275 | 0.0015 | -0.0169 | 0.0259 | 0.0317 | -0.0407 | 0.0478 | 0.0378 | 0.016 |
| Top4 | -0.0911 | -0.0818 | -0.0637 | -0.0297 | -0.1012 | -0.0392 | -0.0943 | -0.0245 | -0.0876 | -0.1343 | nan | -0.0638 | -0.1338 | -0.1103 | -0.0924 | -0.1063 | -0.1117 | -0.0693 | -0.0472 | -0.1346 | -0.0601 | -0.1111 | -0.1111 | -0.0694 | -0.1122 | -0.0758 | -0.0035 | -0.106 | -0.0357 | -0.0474 | -0.014 |
| Top5 | -0.0886 | -0.0797 | -0.0584 | -0.0534 | -0.0862 | -0.0398 | -0.0921 | -0.0108 | -0.0891 | -0.136 | nan | -0.0575 | -0.1427 | -0.1164 | -0.0919 | -0.1045 | -0.1081 | -0.0704 | -0.0643 | -0.1379 | -0.0574 | -0.1096 | -0.1122 | -0.0502 | -0.1112 | -0.0703 | -0.0111 | -0.105 | -0.0463 | -0.052 | -0.0167 |
| Top6 | -0.0841 | -0.0808 | -0.0599 | -0.0403 | -0.0991 | -0.0449 | -0.0941 | -0.0244 | -0.0821 | -0.128 | nan | -0.0645 | -0.129 | -0.1063 | -0.0974 | -0.1082 | -0.1085 | -0.069 | -0.0506 | -0.1328 | -0.0631 | -0.1078 | -0.1042 | -0.0595 | -0.109 | -0.0841 | -0.0032 | -0.0949 | -0.0402 | -0.0508 | -0.016 |
| Top7 | -0.0829 | -0.0828 | -0.0605 | -0.0453 | -0.1009 | -0.0445 | -0.0948 | -0.0216 | -0.0837 | -0.1272 | nan | -0.0662 | -0.129 | -0.1067 | -0.0998 | -0.1112 | -0.1078 | -0.0676 | -0.0518 | -0.1279 | -0.0587 | -0.1078 | -0.1019 | -0.0643 | -0.1078 | -0.0886 | -0.0058 | -0.0928 | -0.0458 | -0.052 | -0.0176 |
| Top8 | -0.0897 | -0.0832 | -0.0617 | -0.0447 | -0.0935 | -0.0424 | -0.0933 | -0.0185 | -0.0855 | -0.1323 | nan | -0.057 | -0.1395 | -0.1077 | -0.0919 | -0.1054 | -0.1056 | -0.0639 | -0.0591 | -0.1193 | -0.0625 | -0.1085 | -0.1135 | -0.0638 | -0.1116 | -0.0786 | -0.0134 | -0.0939 | -0.0446 | -0.0514 | -0.0104 |
| Top9 | -0.1441 | -0.0948 | -0.0604 | -0.0253 | -0.0767 | -0.059 | -0.0926 | 0.0556 | -0.0958 | -0.1678 | nan | -0.0757 | -0.1633 | -0.1527 | -0.0674 | -0.0491 | -0.1072 | -0.118 | -0.0157 | -0.1687 | -0.0497 | -0.135 | -0.1303 | -0.0622 | -0.106 | -0.0219 | 0.0105 | -0.1594 | -0.0203 | -0.0126 | -0.0149 |
| Top10 | -0.0939 | -0.0565 | -0.0457 | -0.0203 | -0.092 | -0.021 | -0.0775 | -0.0037 | -0.0644 | -0.1257 | nan | -0.0522 | -0.1306 | -0.0999 | -0.0699 | -0.0807 | -0.0947 | -0.0522 | -0.0321 | -0.1154 | -0.031 | -0.0991 | -0.099 | -0.0482 | -0.1027 | -0.0433 | 0.0034 | -0.093 | -0.0307 | -0.0255 | 0.0126 |
三、中证 1000 指数增强策略跟踪
以 ModelScore 前 100 个因子按回归重要性合成信号,在成分股内超配高分股、低配低分股(w ∝ w_b·exp(θ·score),θ=1),由 bigtrader 引擎回测,跟踪误差约束 5% 以内。
相对基准的超额指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 累计超额收益 | 0.40% | 相对中证 1000 的累计 alpha |
| 信息比率 (IR) | 0.1052 | 年化超额收益 / 跟踪误差 |
| 年化超额收益 | 1.24% | — |
| 跟踪误差 | 11.82% | 年化 |
| 超额最大回撤 | -8.09% | 超额收益的最大回撤 |
| 日胜率 | 47.83% | 日超额为正的比例 |
| 增量贡献 | ▲ +0.0087 | 新一轮因子加入后 IR 的变化 |
收益曲线
为避免暴露回测时间周期,此处仅展示相对基准的超额与相对强弱曲线(X 轴为交易日序号),不公示组合/基准的绝对净值。
指增策略的持续改善是比赛质量的直观体现——优质新因子应推动 IR 上升;若未能提升也会如实呈现,形成正向反馈。
\