公示 WEEK3

由hxgre创建,最终由hxgre 被浏览 15 用户

20260723 BigAlpha 每周公示

比赛 523f9302-5b4b-42bd-bce1-f232e7c74316 本周公示内容,含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。

一、前 10 因子画像

ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征,以排名匿名标识(Top1 分数最高),不涉及构造逻辑,不披露因子归属。

(1)BARRA 风格暴露

逐日对风格因子做多元回归取纯暴露系数,再对交易日求平均。数值越大表示该风格上正暴露越强。

市值(SIZE) Beta(BETA) 动量(MOMENTUM) 残差波动率(RESVOL) 非线性市值(SIZENL) 账面市值比(BTOP) 流动性(LIQUIDTY) 盈利收益(EARNYILD) 成长(GROWTH) 杠杆(LEVERAGE)
Top1 -0.1076 -0.0223 0.0887 -0.2141 0.0306 0.0797 -0.2908 0.0253 0.0045 -0.0144
Top2 -0.0645 0.0085 0.0843 -0.123 -0.0084 0.0346 -0.1711 0.0214 0.0141 -0.0203
Top3 -0.0709 0.0039 0.0884 -0.1313 -0.0157 0.0333 -0.1728 0.0241 0.0146 -0.0223
Top4 -0.0579 0.0131 0.08 -0.1142 -0.0009 0.0359 -0.169 0.0186 0.0135 -0.0183
Top5 -0.0233 -0.0057 0.0637 -0.1549 0.0018 0.0625 -0.1717 0.0196 0.0149 -0.0153
Top6 -0.152 -0.0635 0.0794 -0.1973 -0.0051 0.1464 -0.3446 0.0033 -0.0093 0.006
Top7 -0.0081 0.0015 0.0002 0.0007 -0.0115 0.0022 -0.0026 -0.0001 -0.0026 0.0013
Top8 0.0107 0.0794 0.0552 -0.1249 0.0081 0.0972 -0.2036 0.0231 0.0143 -0.0171
Top9 0.0155 0.0755 0.0584 -0.1328 0.0107 0.085 -0.2109 0.0298 0.0172 -0.0247
Top10 -0.0947 0.0384 0.0768 -0.1351 -0.0424 0.076 -0.2361 0.0346 0.0208 -0.034

\

(2)行业分布(平均 Rank IC)

因子值与下一期收益在各申万一级行业内的截面 Spearman 相关(Rank IC),对交易日求平均。

国防军工 农林牧渔 汽车 银行 美容护理 建筑装饰 化工 煤炭 商业贸易 计算机 综合 建筑材料 电气设备 电子 环保 食品饮料 医药生物 家用电器 钢铁 休闲服务 轻工制造 机械设备 传媒 非银金融 有色金属 石油石化 房地产 通信 纺织服装 交通运输 公用事业
Top1 -0.1163 -0.0509 -0.0572 0.0145 -0.069 -0.0425 -0.0873 -0.0321 -0.0835 -0.1027 nan -0.0494 -0.1139 -0.0687 -0.0651 -0.0528 -0.0594 -0.0379 -0.0603 -0.1084 -0.0555 -0.0712 -0.0726 -0.0724 -0.0977 -0.0279 -0.0386 -0.0838 -0.0228 -0.0453 -0.0568
Top2 -0.2806 -0.2169 -0.2358 -0.2182 -0.2545 -0.1638 -0.2498 -0.0864 -0.2144 -0.3003 nan -0.1633 -0.3068 -0.306 -0.2221 -0.2217 -0.2932 -0.2196 -0.1318 -0.2542 -0.2287 -0.3074 -0.2218 -0.188 -0.2556 -0.1737 -0.1646 -0.2916 -0.1488 -0.1649 -0.1381
Top3 -0.2866 -0.2218 -0.2399 -0.2224 -0.255 -0.1675 -0.2525 -0.0853 -0.2146 -0.3052 nan -0.1661 -0.311 -0.3128 -0.2243 -0.2247 -0.2924 -0.2213 -0.1406 -0.2603 -0.2293 -0.3112 -0.2246 -0.1961 -0.26 -0.1793 -0.161 -0.3031 -0.1497 -0.1648 -0.14
Top4 -0.2742 -0.2109 -0.2303 -0.2172 -0.2504 -0.1575 -0.2464 -0.0874 -0.2095 -0.2945 nan -0.1598 -0.3 -0.2987 -0.2218 -0.2172 -0.2924 -0.2124 -0.1296 -0.2484 -0.2239 -0.3024 -0.2173 -0.1801 -0.2482 -0.1693 -0.1659 -0.281 -0.1499 -0.1662 -0.1351
Top5 -0.1441 -0.0948 -0.0604 -0.0253 -0.0767 -0.059 -0.0926 0.0556 -0.0958 -0.1678 nan -0.0757 -0.1633 -0.1527 -0.0674 -0.0491 -0.1072 -0.118 -0.0157 -0.1687 -0.0497 -0.135 -0.1303 -0.0622 -0.106 -0.0219 0.0105 -0.1594 -0.0203 -0.0126 -0.0149
Top6 -0.0798 0.0137 -0.0122 0.081 -0.0088 0.0226 -0.0301 0.0525 -0.0324 -0.0516 nan 0.0202 -0.0744 -0.0417 -0.0023 0.0003 -0.0228 0.0102 -0.0188 -0.0499 0.0068 -0.0345 -0.0278 -0.0163 -0.0438 0.0163 0.037 -0.0563 0.0302 0.0296 0.0112
Top7 0.0016 0.0293 -0.0029 0.0197 0.0687 0.0406 0.0022 -0.0051 0.0208 -0.0021 nan -0.0009 0.0122 0 -0.0124 0.0165 -0.0024 -0.0288 -0.0004 -0.0523 0.0273 -0.0081 -0.0032 0.0233 -0.0018 -0.0465 0.0093 0.0013 -0.0211 -0.013 0.008
Top8 -0.119 -0.101 -0.0675 -0.1186 -0.1111 -0.07 -0.116 -0.0765 -0.1016 -0.1347 nan -0.0886 -0.1348 -0.1414 -0.1527 -0.0925 -0.1387 -0.0763 -0.0114 -0.148 -0.1059 -0.1324 -0.0899 -0.0638 -0.0754 -0.0993 -0.0855 -0.0964 -0.0763 -0.0767 -0.0537
Top9 -0.1066 -0.1007 -0.0657 -0.1187 -0.0999 -0.0702 -0.1141 -0.0789 -0.1064 -0.1361 nan -0.0991 -0.1334 -0.1413 -0.1458 -0.0966 -0.1389 -0.0732 -0.0186 -0.152 -0.1064 -0.1339 -0.0947 -0.0647 -0.0786 -0.0991 -0.0817 -0.0904 -0.07 -0.076 -0.0516
Top10 -0.204 -0.1845 -0.1855 -0.1354 -0.212 -0.1456 -0.2202 -0.0786 -0.1783 -0.2378 nan -0.1499 -0.2678 -0.2368 -0.2073 -0.1941 -0.2357 -0.1879 -0.1553 -0.2301 -0.2183 -0.2326 -0.1948 -0.1475 -0.2213 -0.173 -0.1483 -0.2447 -0.125 -0.1291 -0.1115

\

三、中证 1000 指数增强策略跟踪

以 ModelScore 前 100 个因子按回归重要性合成信号,在成分股内超配高分股、低配低分股(w ∝ w_b·exp(θ·score),θ=1),由 bigtrader 引擎回测,跟踪误差约束 5% 以内。

相对基准的超额指标

指标 数值 说明
累计超额收益 -0.64% 相对中证 1000 的累计 alpha
信息比率 (IR) 0.0965 年化超额收益 / 跟踪误差
年化超额收益 2.51%
跟踪误差 26.05% 年化
超额最大回撤 -23.09% 超额收益的最大回撤
日胜率 51.63% 日超额为正的比例
增量贡献 ▲ +0.6069 新一轮因子加入后 IR 的变化

收益曲线

为避免暴露回测时间周期,此处仅展示相对基准的超额与相对强弱曲线(X 轴为交易日序号),不公示组合/基准的绝对净值。

指增策略的持续改善是比赛质量的直观体现——优质新因子应推动 IR 上升;若未能提升也会如实呈现,形成正向反馈。

\

{link}