公示 WEEK 2
由hxgre创建,最终由hxgre 被浏览 45 用户
比赛 76ad3f56-ec2b-431a-890e-139a7f4bbcba 本周公示内容,含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。
一、前 10 因子画像
ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征,以排名匿名标识(Top1 分数最高),不涉及构造逻辑,不披露因子归属。
(1)BARRA 风格暴露
逐日对风格因子做多元回归取纯暴露系数,再对交易日求平均。数值越大表示该风格上正暴露越强
| 市值(SIZE) | Beta(BETA) | 动量(MOMENTUM) | 残差波动率(RESVOL) | 非线性市值(SIZENL) | 账面市值比(BTOP) | 流动性(LIQUIDTY) | 盈利收益(EARNYILD) | 成长(GROWTH) | 杠杆(LEVERAGE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | -0.0339 | -0.1421 | 0.0472 | -0.0669 | -0.0013 | 0.2032 | 0.0859 | -0.0932 | -0.0424 | 0.0826 |
| Top2 | -0.0228 | 0.0189 | 0.0334 | -0.1054 | 0.0423 | 0.0558 | -0.2374 | 0.0101 | 0.0102 | -0.0133 |
| Top3 | -0.4669 | -0.0201 | 0.0046 | -0.0393 | -0.1514 | -0.0042 | -0.2072 | -0.0023 | -0.003 | -0.0097 |
| Top4 | 0.3607 | -0.1349 | 0.3054 | -0.1651 | 0.2358 | 0.0866 | 0.6628 | 0.0033 | -0.0337 | 0.0804 |
| Top5 | -0.0277 | 0.0665 | 0.0692 | -0.1394 | -0.0728 | 0.1044 | 0.006 | -0.0567 | -0.0088 | 0.034 |
| Top6 | -0.0342 | -0.1581 | 0.0571 | -0.0715 | 0.0026 | 0.1768 | 0.0842 | -0.0647 | -0.0369 | 0.0759 |
| Top7 | 0.0124 | 0.0048 | -0.0512 | 0.0859 | -0.0115 | -0.006 | -0.03 | 0.005 | 0.0038 | 0.0026 |
| Top8 | -0.0018 | 0.0419 | 0.0054 | 0.0104 | -0.0023 | 0.023 | -0.0028 | 0.0051 | 0.0028 | -0.0079 |
| Top9 | -0.0279 | 0.0218 | 0.1554 | -0.4061 | 0.0788 | -0.151 | 0.0464 | 0.0757 | 0.0276 | -0.0888 |
| Top10 | -0.0426 | -0.0807 | 0.0144 | 0.0451 | -0.0405 | -0.0092 | 0.0158 | -0.0261 | -0.0018 | -0.0006 |
(2)行业分布(平均 Rank IC)
因子值与下一期收益在各申万一级行业内的截面 Spearman 相关(Rank IC),对交易日求平均。
| 国防军工 | 农林牧渔 | 汽车 | 银行 | 美容护理 | 建筑装饰 | 化工 | 煤炭 | 商业贸易 | 计算机 | 综合 | 建筑材料 | 电气设备 | 电子 | 环保 | 食品饮料 | 医药生物 | 家用电器 | 钢铁 | 休闲服务 | 轻工制造 | 机械设备 | 传媒 | 非银金融 | 有色金属 | 石油石化 | 房地产 | 通信 | 纺织服装 | 交通运输 | 公用事业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | 0.1442 | 0.1651 | 0.1595 | 0.0411 | 0.1718 | 0.1665 | 0.1727 | 0.1004 | 0.1974 | 0.1275 | nan | 0.1823 | 0.1309 | 0.1071 | 0.143 | 0.1688 | 0.1388 | 0.1952 | 0.0795 | 0.1616 | 0.1226 | 0.1457 | 0.1387 | 0.1536 | 0.1658 | 0.1033 | 0.1062 | 0.134 | 0.1977 | 0.152 | 0.1697 |
| Top2 | 0.0041 | 0.1659 | 0.1412 | 0.2627 | 0.0745 | 0.1867 | 0.1723 | 0.2335 | 0.1433 | 0.0219 | nan | 0.2233 | 0.0384 | 0.0124 | 0.1443 | 0.1228 | 0.0763 | 0.1221 | 0.2845 | 0.1215 | 0.1911 | 0.067 | 0.1041 | 0.1133 | 0.1016 | 0.2123 | 0.2179 | 0.0033 | 0.1597 | 0.2274 | 0.2186 |
| Top3 | -0.1335 | -0.0252 | -0.079 | -0.0291 | -0.0181 | -0.0864 | -0.0342 | 0.0026 | -0.0066 | -0.1485 | nan | -0.0207 | -0.1362 | -0.158 | -0.0989 | -0.0641 | -0.0636 | -0.0561 | 0.032 | -0.0197 | -0.0445 | -0.1224 | -0.0488 | -0.0486 | -0.0812 | -0.0212 | 0.003 | -0.1623 | -0.0028 | -0.0305 | -0.0149 |
| Top4 | -0.0043 | -0.0519 | -0.0276 | 0.0089 | -0.0257 | -0.0435 | -0.0095 | -0.0236 | -0.0446 | -0.0238 | nan | 0.0072 | -0.0116 | -0.0142 | -0.0138 | -0.0334 | -0.0248 | -0.0307 | -0.0472 | -0.0108 | -0.0101 | -0.0306 | -0.0463 | -0.0481 | -0.0099 | 0.0011 | -0.0095 | -0.0276 | -0.0365 | -0.0222 | -0.0339 |
| Top5 | 0.0504 | 0.144 | 0.1065 | 0.1358 | 0.0722 | 0.1532 | 0.1209 | 0.1047 | 0.1536 | 0.0575 | nan | 0.1433 | 0.066 | 0.066 | 0.1227 | 0.1191 | 0.1026 | 0.117 | 0.0578 | 0.1564 | 0.1277 | 0.0751 | 0.1158 | 0.1061 | 0.085 | 0.1 | 0.0766 | 0.0485 | 0.1196 | 0.1209 | 0.1452 |
| Top6 | 0.0899 | 0.1061 | 0.1047 | 0.0049 | 0.1236 | 0.1092 | 0.0944 | 0.0756 | 0.1176 | 0.0787 | nan | 0.112 | 0.0641 | 0.0658 | 0.083 | 0.1108 | 0.0665 | 0.1076 | 0.0058 | 0.0684 | 0.079 | 0.0771 | 0.0747 | 0.0925 | 0.102 | 0.0323 | 0.0604 | 0.0994 | 0.1392 | 0.0981 | 0.1155 |
| Top7 | -0.0271 | -0.1011 | -0.0102 | -0.1335 | -0.0538 | -0.192 | -0.0519 | -0.1665 | -0.1802 | -0.0433 | nan | -0.1485 | -0.0078 | 0.0149 | -0.0832 | -0.1248 | -0.0065 | -0.095 | 0.0008 | -0.0775 | -0.0841 | 0.0236 | -0.1626 | -0.1703 | -0.074 | -0.0294 | -0.0873 | -0.0574 | -0.1232 | -0.1708 | -0.1904 |
| Top8 | -0.1856 | -0.1794 | -0.1917 | -0.1922 | -0.1662 | -0.1979 | -0.1986 | -0.2097 | -0.2033 | -0.1881 | nan | -0.1732 | -0.1833 | -0.1892 | -0.2104 | -0.1997 | -0.1837 | -0.1851 | -0.0883 | -0.17 | -0.1727 | -0.1679 | -0.1841 | -0.1786 | -0.1401 | -0.182 | -0.1545 | -0.1919 | -0.1953 | -0.1987 | -0.2028 |
| Top9 | -0.2537 | -0.2477 | -0.2699 | -0.0945 | -0.2179 | -0.2606 | -0.2991 | -0.0896 | -0.2457 | -0.2748 | nan | -0.2479 | -0.286 | -0.2697 | -0.2302 | -0.2148 | -0.2381 | -0.2923 | -0.1551 | -0.2937 | -0.2275 | -0.2722 | -0.2669 | -0.2115 | -0.2951 | -0.1705 | -0.1258 | -0.2568 | -0.176 | -0.2185 | -0.1893 |
| Top10 | -0.0408 | -0.0314 | -0.0009 | 0.0252 | 0.0099 | -0.0047 | -0.0282 | -0.0022 | -0.0076 | -0.0187 | nan | -0.0016 | 0.0055 | -0.0138 | 0.0076 | 0.0217 | 0.0155 | -0.0152 | -0.0241 | -0.0133 | -0.0348 | 0.0125 | -0.0011 | 0.0139 | -0.0044 | 0.0107 | 0.0117 | 0.0177 | -0.0069 | 0.0051 | 0.0059 |
三、中证 1000 指数增强策略跟踪
以 ModelScore 前 100 个因子按回归重要性合成信号,在成分股内超配高分股、低配低分股(w ∝ w_b·exp(θ·score),θ=1),由 bigtrader 引擎回测,跟踪误差约束 5% 以内。
相对基准的超额指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 累计超额收益 | -33.15% | 相对中证 1000 的累计 alpha |
| 信息比率 (IR) | -2.9234 | 年化超额收益 / 跟踪误差 |
| 年化超额收益 | -53.40% | — |
| 跟踪误差 | 18.27% | 年化 |
| 超额最大回撤 | -33.79% | 超额收益的最大回撤 |
| 日胜率 | 45.11% | 日超额为正的比例 |
| 增量贡献 | — (首轮,无对比基准) | 新一轮因子加入后 IR 的变化 |
收益曲线
为避免暴露回测时间周期,此处仅展示相对基准的超额与相对强弱曲线(X 轴为交易日序号),不公示组合/基准的绝对净值。
指增策略的持续改善是比赛质量的直观体现——优质新因子应推动 IR 上升;若未能提升也会如实呈现,形成正向反馈。
\