期货实时数据加工
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm 被浏览 86 用户
概述
这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。
cn_future_level1_snapshot
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| time | INT | 时间 |
| open | LONG | 当天开盘价 |
| high | LONG | 当天最高价 |
| low | LONG | 当天最低价 |
| price | LONG | 当前快照价格 |
| volume | INT | 成交量 |
| amount | INT | 成交额 |
| pre_close | LONG | 上一日收盘价 |
| upper_limit | ||
| lower_limit | ||
| iopv | ||
| deal_number | ||
| open_interest | ||
| trading_day | ||
| ask_volume1~ask_volume5 | INT | 委卖量一档到五档 |
| ask_price1~ask_price5 | LONG | 委卖价一档到五档 |
| bid_volume1~bid_volume5 | INT | 委买量一档到五档 |
| bid_price1~bid_price5 | LONG | 委买价一档到五档 |
cn_future_bar1m
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| timestamp | INT | |
| datetime | INT | |
| exchangeid | ||
| instrument | ||
| date | ||
| time | ||
| open | LONG | 分钟开盘价 |
| high | LONG | 分钟最高价 |
| low | LONG | 分钟最低价 |
| close | LONG | 分钟收盘价 |
| volume | INT | 分钟成交量 |
| amount | LONG | 分钟成交额 |
| period | ||
| mz_offset |
\