新版因子实现
由qxiao创建,最终由small_q 被浏览 370 用户
导语
平台已经整理好新旧因子对比,可以在基础特征抽取里面直接抽取。
A股
量价因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adjust_factor, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的复权因子 \n * 取值: 0 .. 20 |
amount_* | 当期值: amount\n滞后值: m_lag(amount, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的交易额\n * 取值: 0 .. 120 |
avg_amount_0 | amount | 成交量当期值 |
avg_amount_* | m_avg(amount, * +1) | 过去 * 个交易日的平均交易额 \n * 取值: 1 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
close_* | 当期值: close\n滞后值: m_lag(close, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的收盘价 \n * 取值: 0 .. 120 |
daily_return_* | 当期值: daily_return\n滞后值: m_lag(daily_return, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的收益,=close_i / close_(i+1) \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
deal_number_* | 当期值: deal_number\n滞后值: m_lag(deal_number, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的成交笔数 \n * 取值: 0 .. 20 |
high_* | 当期值: high\n滞后值: m_lag(high, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的最高价 \n * 取值: 0 .. 20 |
low_* | 当期值: low\n滞后值: m_lag(low, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的最低价 \n * 取值: 0 .. 20 |
open_* | 当期值: open\n滞后值: m_lag(open, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的开盘价 \n * 取值: 0 .. 20 |
price_limit_status_* | 当期值: line_price_limit,-一字涨跌停: 0-正常, 1-一字涨停, 2-一字跌停, SQL 算子: if((cn_stock_real_bar1d.high=cn_stock_real_bar1d.upper_limit) and (cn_stock_real_bar1d.low=cn_stock_real_bar1d.upper_limit), 1, if((cn_stock_real_bar1d.high=cn_stock_real_bar1d.lower_limit) and (cn_stock_real_bar1d.low=cn_stock_real_bar1d.lower_limit), 2, 0))\n滞后值: m_lag(line_price_limit, i),i为滞后期数 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 \n * 取值: 0 .. 20 |
rank_amount_* | 当期值: c_pct_rank(amount)\n滞后值: c_pct_rank(m_lag(amount, i)),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的交易额百分比排名 \n * 取值: 0 .. 120 |
rank_avg_amount_0 | c_pct_rank(amount) | 当期交易额,百分比排名 |
rank_avg_amount_* | c_pct_rank(m_avg(amount , i+1)) ,过去i个交易日的平均交易额百分比排名 | 过去 * 个交易日的平均交易额,百分比排名 \n * 取值: 1 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
rank_return_* | 当期值: c_pct_rank(daily_return)\n滞后值: c_pct_rank(m_lag(daily_return, i)),i为滞后期数 | 过去 * 个交易日的收益排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
return_0 | close/m_lag(close,1) | 当期收益 |
return_* | close / m_lag(close, i),过去i个交易日的收益 | 过去 * 个交易日的收益, =close_0/close_(* +1),eg :return_0 = close_0 / close_1,return_5 = close_0 / close_6 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
volume_* | 当期值: volume\n滞后值: m_lag(volume, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的交易量 \n * 取值: 0 .. 20 |
财务因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
fs_account_payable_0 | accounts_payable_lf | 应付账款 |
fs_account_receivable_0 | accounts_receivable_lf | 应收账款 |
fs_bps_0 | bps_lf | 每股净资产 |
fs_capital_reserves_0 | capital_reserves_lf | 资本公积金 |
fs_cash_equivalents_0 | moneytary_assets_lf | 货币资金 |
fs_cash_ratio_0 | cash_ratio_lf | 现金比率 |
fs_common_equity_0 | share_capital_lf | 普通股权益总额 |
fs_construction_in_process_0 | construction_in_progress_lf | 在建工程 |
fs_current_assets_0 | total_current_assets_lf | 流动资产 |
fs_current_liabilities_0 | total_current_liabilities_lf | 流动负债 |
fs_deducted_profit_0 | net_profit_deducted_lf | 扣除非经常性损益后的净利润 |
fs_deducted_profit_ttm_0 | net_profit_deducted_ttm | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
fs_eps_0 | eps_basic_lf | 每股收益 |
fs_eps_yoy_0 | eps_yoy_lf | 每股收益同比增长率 |
fs_eqy_belongto_parcomsh_0 | total_equity_to_parcent_shareholders_lf | 归属母公司股东的权益 |
fs_financial_expenses_0 | finance_expense_lf | 财务费用 |
fs_fixed_assets_0 | fixed_assets_lf | 固定资产 |
fs_fixed_assets_disp_0 | fixed_assets_disposal_lf | 固定资产清理 |
fs_free_cash_flow_0 | fcff_lf | 企业自由现金流 |
fs_general_expenses_0 | administrative_expense_lf | 管理费用 |
fs_gross_profit_margin_0 | gross_profit_rate_lf | 销售毛利率 |
fs_gross_profit_margin_ttm_0 | gross_profit_rate_ttm | 销售毛利率 (TTM) |
fs_gross_revenues_0 | total_operating_revenue_lf | 营业总收入 |
fs_income_tax_0 | income_tax_expense_lf | 所得税 |
fs_net_cash_flow_0 | net_cffoa_lf | 经营活动产生的现金流量净额 |
fs_net_cash_flow_ttm_0 | net_cffoa_ttm | 经营活动现金净流量 (TTM) |
fs_net_income_0 | net_profit_lf | 净利润 |
fs_net_profit_0 | net_profit_to_parent_shareholders_lf | 归属母公司股东的净利润 |
fs_net_profit_margin_0 | net_profit_rate_lf | 销售净利率 |
fs_net_profit_margin_ttm_0 | net_profit_rate_ttm | 销售净利率 (TTM) |
fs_net_profit_qoq_0 | net_profit_to_parent_shareholders_mrq_qoq | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
fs_net_profit_ttm_0 | net_profit_to_parent_deducted_ttm | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
fs_net_profit_yoy_0 | net_profit_yoy_lf | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
fs_non_current_assets_0 | total_nonocurr_asset_lf | 非流动资产 |
fs_non_current_liabilities_0 | total_noncurr_liabilities_lf | 非流动负债 |
fs_operating_profit_0 | operating_profit_lf | 营业利润 |
fs_operating_revenue_0 | operating_revenue_lf | 营业收入 |
fs_operating_revenue_qoq_0 | operating_revenue_mrq_qoq | 营业收入单季度环比增长率 |
fs_operating_revenue_ttm_0 | operating_revenue_ttm | 营业收入 (TTM) |
fs_operating_revenue_yoy_0 | operating_revenue_lf_yoy | 营业收入同比增长率 |
fs_paicl_up_capital_0 | share_capital_lf | 实收资本(或股本) |
fs_proj_matl_0 | project_materials_lf | 工程物资 |
fs_roa_0 | roa2_avg_lf | 总资产报酬率 |
fs_roa_ttm_0 | roa2_period_ttm | 总资产报酬率 (TTM) |
fs_roe_0 | roe_avg_lf | 净资产收益率 |
fs_roe_ttm_0 | roe_avg_ttm | 净资产收益率 (TTM) |
fs_selling_expenses_0 | selling_epense_lf | 销售费用 |
fs_surplus_reserves_0 | surplus_reserve_lf | 盈余公积金 |
fs_total_equity_0 | total_owner_equity_lf | 所有者权益合计 |
fs_total_liability_0 | total_liabilities_lf | 负债合计 |
fs_total_operating_costs_0 | total_operating_costs_lf | 营业总成本 |
fs_total_profit_0 | total_profit_lf | 利润总额 |
fs_undistributed_profit_0 | undistributed_profit_lf | 未分配利润 |
rank_fs_bps_0 | c_pct_rank(bps_lf) | 每股净资产,升序百分比排名 |
rank_fs_cash_ratio_0 | cash_ratio_lf | 现金比率,升序百分比排名 |
rank_fs_eps_0 | c_pct_rank(eps_basic_lf) | 每股收益,升序百分比排名 |
rank_fs_eps_yoy_0 | eps_basic_lf_yoy | 每股收益同比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_net_profit_qoq_0 | c_pct_rank(net_profit_to_parent_shareholders_mrq_qoq) | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_net_profit_yoy_0 | c_pct_rank(net_profit_yoy_lf) | 归属母公司股东的净利润同比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_operating_revenue_qoq_0 | c_pct_rank(operating_revenue_mrq_qoq) | 营业收入单季度环比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_operating_revenue_yoy_0 | c_pct_rank(operating_revenue_lf_yoy) | 营业收入同比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_roa_0 | c_pct_rank(roa2_avg_lf) | 总资产报酬率,升序百分比排名 |
rank_fs_roa_ttm_0 | c_pct_rank(roa2_period_ttm) | 总资产报酬率 (TTM),升序百分比排名 |
rank_fs_roe_0 | c_pct_rank(roe_avg_lf) | 净资产收益率,升序百分比排名 |
rank_fs_roe_ttm_0 | c_pct_rank(roe_avg_ttm) | 净资产收益率 (TTM),升序百分比排名 |
换手率因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
avg_turn_0 | turn*100 | 当期换手率 |
avg_turn_* | m_avg(turn*100, i+1 ),过去i个交易日的平均换手率 | 过去 * 个交易日的平均换手率 \n * 取值: 1 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
rank_avg_turn_0 | c_pct_rank(turn * 100) | 当期换手率,百分比排名 |
rank_avg_turn_* | c_pct_rank(m_avg(turn*100, i+1)),过去i期换手率均值截面上的排名 | 过去 * 个交易日的平均换手率排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
rank_turn_* | 当期值:c_pct_rank(turn 100)\n滞后值:c_pct_rank(m_lag(turn*100, i)),过去i期换手率截面上的排名 | 过去 * 个交易日的换手率排名 \n * 取值: 0 .. 20 |
turn_* | 当期值:turn*\n*滞后值:m_lag(turn, i),i表示为滞后期数 | 第前 * 个交易日的换手率 \n * 取值: 0 .. 20 |
基本信息因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
in_csi100_0 | is_zz1000 | 是否属于中证100指数成份 |
in_csi300_0 | is_hs300 | 是否属于沪深300指数成份 |
in_csi500_0 | is_zz500 | 是否属于中证500指数成份 |
in_sse50_0 | is_sh50 | 是否属于上证50指数成份 |
in_szse100_0 | is_sz100 | 是否属于深证100指数成份 |
industry_sw_level1_0 | sw2021_level1 | 申万一级行业类别 |
industry_sw_level2_0 | sw2021_level2 | 申万二级行业类别 |
industry_sw_level3_0 | sw2021_level3 | 申万三级行业类别 |
list_board_0 | list_sector | 上市板,主板:1,中小企业板:2,创业板:3 |
list_days_0 | list_days | 已经上市的天数,按自然日计算 |
st_status_0 | st_status | ST状态:0:正常股票,1:ST,2:*ST,11:暂停上市 |
资金流因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
avg_mf_net_amount_0 | net_active_buy_amount_all | |
avg_mf_net_amount_* | m_avg(net_active_buy_amount_all, i+1),过去i个交易日的平均净主动买入额 | 过去 * 个交易日平均净主动买入额 \n * 取值: 1 .. 20 |
mf_net_amount_* | 当期值: net_active_buy_amount_all\n滞后值:m_lag(net_active_buy_amount_all, i),i为滞后期数 | 第前 * 个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) \n * 取值: 0 .. 20 |
mf_net_amount_l_0 | netflow_amount_big | 大单净流入净额 |
mf_net_amount_m_0 | netflow_amount_mid | 中单净流入净额 |
mf_net_amount_main_0 | netflow_amount_main | 主力净流入净额 |
mf_net_amount_s_0 | netflow_amount_small | 小单净流入净额 |
mf_net_amount_xl_0 | netflow_amount_large | 超大单净流入净额 |
mf_net_pct_l_0 | inflow_amount_rate_big | 大单净流入占比 |
mf_net_pct_m_0 | inflow_amount_rate_mid | 中单净流入占比 |
mf_net_pct_main_0 | inflow_amount_rate_main | 主力净流入占比 |
mf_net_pct_s_0 | inflow_amount_rate_small | 小单净流入占比 |
mf_net_pct_xl_0 | inflow_amount_rate_large | 超大单净流入占比 |
rank_avg_mf_net_amount_* | c_pct_rank(m_avg(net_active_buy_amount_all, i+1)),过去 i个交易日平均净主动买入额排名 | 过去 * 个交易日平均净主动买入额排名 \n * 取值: 1 .. 20 |
rank_avg_mf_net_amount_0 | c_pct_rank(net_active_buy_amount_all) | 过去0个交易日平均净主动买入额排名 |
\
估值因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
market_cap_0 | total_market_cap | 总市值 |
market_cap_float_0 | float_market_cap | 流通市值 |
pb_lf_0 | pb | 市净率 (LF) |
pe_lyr_0 | pe_trailing | 市盈率 (LYR) |
pe_ttm_0 | pe_ttm | 市盈率 (TTM) |
ps_ttm_0 | ps_ttm | 市销率 (TTM) |
rank_market_cap_0 | c_pct_rank(total_market_cap) | 总市值,升序百分比排名 |
rank_market_cap_float_0 | c_pct_rank(float_market_cap) | 流通市值,升序百分比排名 |
rank_pb_lf_0 | c_pct_rank(pb) | 市净率 (LF),升序百分比排名 |
rank_pe_lyr_0 | c_pct_rank(pe_trailing) | 市盈率 (LYR),升序百分比排名 |
rank_pe_ttm_0 | c_pct_rank(pe_ttm) | 市盈率,升序百分比排名 |
rank_ps_ttm_0 | c_pct_rank(ps_ttm) | 市销率 (TTM),升序百分比排名 |
技术分析因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
ta_atr_14_0 | atr_14 | ATR指标,timeperiod=14 |
ta_atr_28_0 | m_ta_atr(cn_stock_bar1d.high, cn_stock_bar1d.low, cn_stock_bar1d.close, 28) | ATR指标,timeperiod=28 |
ta_cci_14_0 | cci_14 | CCI指标,timeperiod=14 |
ta_cci_28_0 | m_ta_cci(cn_stock_bar1d.high, cn_stock_bar1d.low, cn_stock_bar1d.close, 28) | CCI指标,timeperiod=28 |
ta_ema_5_0 | ema_5 | 收盘价的5日指数移动平均值 |
ta_ema_10_0 | ema_10 | 收盘价的10日指数移动平均值 |
ta_ema_20_0 | ema_20 | 收盘价的20日指数移动平均值 |
ta_ema_30_0 | m_ta_ema(cn_stock_bar1d.close, 30) | 收盘价的30日指数移动平均值 |
ta_ema_60_0 | ema_60 | 收盘价的60日指数移动平均值 |
ta_macd_macd_12_26_9_0 | m_ta_macd_dif(cn_stock_bar1d.close, fastperiod:=12, slowperiod:=26, signalperiod:=9) | MACD指标fastperiod=12,slowperiod=26,signalperiod=9 |
ta_obv_0 | obv | OBV指标 |
ta_rsi_14_0 | m_ta_rsi(cn_stock_bar1d.close, 14) | RSI指标,timeperiod=14 |
ta_rsi_28_0 | m_ta_rsi(cn_stock_bar1d.close, 28) | RSI指标,timeperiod=28 |
ta_sma_5_0 | sma_5 | 收盘价的5日简单移动平均值 |
ta_sma_10_0 | sma_10 | 收盘价的10日简单移动平均值 |
ta_sma_20_0 | sma_20 | 收盘价的20日简单移动平均值 |
ta_sma_30_0 | sma_30 | 收盘价的30日简单移动平均值 |
ta_sma_60_0 | sma_60 | 收盘价的60日简单移动平均值 |
ta_stoch_slowd_5_3_0_3_0_0 | kdj_d_5_3_3,算子: m_ta_kdj_d(cn_stock_bar1d.high, cn_stock_bar1d.low, cn_stock_bar1d.close, fastk_period:=5, slowk_period:=3, slowd_period:=3) | STOCH (KDJ) 指标D值 |
ta_stoch_slowk_5_3_0_3_0_0 | kdj_k_5_3_3,算子:m_ta_kdj_k(cn_stock_bar1d.high, cn_stock_bar1d.low, cn_stock_bar1d.close, fastk_period:=5, slowk_period:=3, slowd_period:=3) | STOCH (KDJ) 指标K值 |
ta_wma_5_0 | wma_5 | 收盘价的5日加权移动平均值 |
ta_wma_10_0 | wma_10 | 收盘价的10日加权移动平均值 |
ta_wma_20_0 | wma_20 | 收盘价的20日加权移动平均值 |
ta_wma_30_0 | wma_30 | 收盘价的30日加权移动平均值 |
ta_wma_60_0 | wma_60 | 收盘价的60日加权移动平均值 |
BETA值因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
beta_csi100_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_000903SH, n) | BETA值(中证100),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_csi500_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_000905SH, n) | BETA值(中证500),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_gem_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_399006SZ, n) | BETA值(创业板),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_sse50_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_000016SH, n) | BETA值(上证50),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_csi100_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_000903SH, n) as beta_csi100_n_0\n c_pct_rank(beta_csi100_n_0) | BETA值(中证100),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_csi500_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_000905SH, n) as beta_csi500_n_0\n c_pct_rank(beta_csi500_n_0) | BETA值(中证500),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_gem_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_399006SZ, n) as beta_gem_n_0\n c_pct_rank(beta_gem_n_0) | BETA值(创业板),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_sse50_*_0 | -- 个股收益率close / m_lag(close,1) - 1 as return_stock -- beta值 (相对于上证50指数,日期窗口n)m_regr_slope(return_stock, return_000016SH, n) as beta_sse50_n_0\n c_pct_rank(beta_sse50_n_0) | BETA值(上证50),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
波动率因子
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
rank_swing_volatility_*_0 | c_pct_rank(m_stddev((high-close)/close, i)),i为计算区间 | 振幅波动率,timeperiod=5,升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
rank_volatility_*_0 | c_pct_rank(m_stddev(close/shift(close,1)-1,i)),i为计算区间 | 波动率,timeperiod=5,升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
swing_volatility_*_0 | m_stddev((high-close)/close, i),i为计算区间 | 振幅波动率,timeperiod=5 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
volatility_*_0 | m_stddev(close/shift(close,1)-1,i),i为计算区间 | 波动率,timeperiod=240 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
\